МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Играть на АренеБлиц Арена
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюБлоги
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2576
Сыграно: 963194
Пользователей: 8805
Новый: Provi
Сейчас онлайн: 126  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2082)
2:  (2025)
3:  (2003)
4:  (1998)
5:  (1970)
6:  (1955)
7:  (1954)
8:  (1954)
9:  (1952)
10:  (1951)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Список завершённых партий игрока ushin_vb@mail.ru


Тип партии: Классика     Адванс     Блиц     Рапид     Экзотика     Год:
Только партии командных матчей

1 2 3 4 5

Номер Название партии Тип партииДата началаДата завершенияРейтингЦвет Ход № Соперник Рейтинг соперникаСтатусПричина завершения
950867 Адванс12.02.24 16:01:2326.02.24 08:10:541403 Чёрный 19 Vladimir1955 1818поражениеСдача партии
946586 Адванс13.01.24 20:15:2125.02.24 22:33:141405 Белый 33 0003307117 1366ничьяТроекратный повтор позиции
950881 Адванс12.02.24 16:01:2325.02.24 12:16:591406 Белый 22 Aliena 1524поражениеСдача партии
950880 Адванс12.02.24 16:01:2323.02.24 08:21:421413 Чёрный 19 Aliena 1520поражениеСдача партии
950859 Адванс12.02.24 16:01:2322.02.24 10:33:551420 Чёрный 34 Sommerser 1527поражениеСдача партии
950879 Адванс12.02.24 16:01:2321.02.24 11:09:521428 Белый 20 Vlad2014 1797поражениеСдача партии
950878 Адванс12.02.24 16:01:2320.02.24 12:17:041430 Чёрный 18 Vlad2014 1795поражениеМат
946272 Классика11.01.24 14:04:5620.02.24 09:13:581609 Чёрный 36 chibisov_sergey 1641победаСдача партии
950858 Адванс12.02.24 16:01:2319.02.24 10:51:341432 Белый 22 Sommerser 1514поражениеСдача партии
943310 Адванс26.12.23 14:36:0815.02.24 23:32:211440 Белый 58 chibisov_sergey 1357ничьяПринята ничья
946273 Классика11.01.24 14:04:5614.02.24 16:52:541597 Белый 40 chibisov_sergey 1643поражениеСдача партии
946275 Классика11.01.24 14:04:5614.02.24 13:53:081606 Белый 42 AlexBalabaev 1695поражениеСдача партии
946582 Адванс13.01.24 20:15:2112.02.24 15:19:441443 Белый 20 drakon777 1401победаСдача партии
946581 Адванс13.01.24 20:15:2112.02.24 15:19:381433 Чёрный 20 drakon777 1410победаСдача партии
945717 Классика09.01.24 19:04:2110.02.24 19:00:341614 Чёрный 69 anatoli2312 1634поражениеСдача партии
943309 Адванс26.12.23 14:36:0808.02.24 19:39:481423 Чёрный 38 chibisov_sergey 1354поражениеМат
946584 Адванс13.01.24 20:15:2105.02.24 10:57:071436 Белый 23 Sommerser 1440поражениеСдача партии
946583 Адванс13.01.24 20:15:2104.02.24 12:28:161447 Чёрный 21 Sommerser 1430поражениеСдача партии
946590 Адванс13.01.24 20:15:2103.02.24 20:37:581458 Белый 24 GNRN 1777поражениеСдача партии
945739 Классика09.01.24 19:04:2203.02.24 14:03:001624 Белый 39 Tobermorite 1566победаИстекло время

1 2 3 4 5

Посмотреть   список побед   список поражений   список ничьих   


Динамика изменения рейтинга



График передвигается мышкой
Масштабируется колесиком мышки

     

     
Чат chess-land.ruКричалка
Только для авторизованных пользователей

Ошибка выполнения запроса: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1