МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюБлоги
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2213
Сыграно: 983320
Пользователей: 8932
Новый: pavel.sahno
Сейчас онлайн: 69  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2033)
2:  (2032)
3:  (2002)
4:  (1977)
5:  (1971)
6:  (1932)
7:  (1932)
8:  (1929)
9:  (1923)
10:  (1921)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 

Статистика Шахматного уровеня мастерства Fanur



Турнир Тип турнира Дата завершения ШУМ турнира Победитель турнира ШУМ Fanur адванс ШУМ Fanur классика
Минитурнир № 148 классика 15.10.2015 3 Кирилл_Стрельников, Aries 0 0 → 3
Минитурнир № 153 классика 20.11.2015 3 AmadeuS 0 3
Минитурнир № 198 классика 17.12.2015 3 Олег-Ф 0 3
Минитурнир № 183 классика 23.12.2015 3 Aries 0 3
Минитурнир № 454 классика 09.03.2016 3 Fanur 0 3 → 4
Минитурнир № 429 классика 12.03.2016 3 Кирилл_Стрельников 0 4
Минитурнир № 477 классика 09.04.2016 3 Fanur 0 4
Минитурнир № 202 классика 17.04.2016 3 olegkitikov 0 4
Минитурнир № 466 классика 25.06.2016 3 olegkitikov, LeonovIgor 0 4
Минитурнир № 447 классика 30.08.2016 3 abukhar 0 4
Минитурнир № 1014 классика 17.06.2017 4 Кроманьонец 0 4
Минитурнир № 1121 классика 18.06.2017 3 Fanur, JuriyAlexandrov 0 4
Минитурнир № 1124 классика 28.06.2017 3 Fanur 0 4
Минитурнир № 1224 классика 21.09.2017 3 zohar 0 4
Минитурнир № 1705 классика 04.01.2019 3 Fanur 0 4
Минитурнир № 1712 классика 07.01.2019 3 Fanur 0 4
Минитурнир № 1913 адванс 14.01.2020 3 Fanur 0 → 4 4
Минитурнир № 2083 адванс 29.06.2020 3 Fanur 4 4
Минитурнир № 2130 адванс 20.09.2020 3 Вселдич 4 4
Минитурнир № 1907 адванс 28.09.2020 4 abukhar 4 4
Минитурнир № 2226 адванс 17.11.2020 3 Isa_Kasimi, Fanur 4 4
Минитурнир № 2031 адванс 31.12.2020 4 abukhar, jak40 4 4
Минитурнир № 2189 адванс 10.02.2021 4 bbzAn 4 4
Минитурнир № 2463 адванс 02.11.2021 3 Вселдич 4 4
Минитурнир № 2441 адванс 16.12.2021 3 marciz 4 4
Минитурнир № 2413 адванс 17.12.2021 4 Vlad2014 4 4
Минитурнир № 2593 адванс 13.04.2022 3 savr53 4 4
Минитурнир № 2679 адванс 26.05.2022 3 Fanur 4 4
Минитурнир № 2646 адванс 13.07.2022 3 Вселдич 4 4
Минитурнир № 2685 адванс 03.08.2022 3 Fanur 4 4
Минитурнир № 2668 адванс 04.10.2022 3 Вселдич 4 4
Минитурнир № 2562 адванс 17.10.2022 4 digger 4 4
Минитурнир № 2820 адванс 04.02.2023 4 marciz 4 4
Минитурнир № 2773 адванс 09.02.2023 4 m2013m 4 4
Минитурнир № 2866 адванс 23.04.2023 3 Fanur 4 4
Минитурнир № 3024 адванс 03.02.2024 4 GNRN 4 4
Минитурнир № 3154 адванс 01.11.2024 3 maestro 4 4

     

Ошибка выполнения запроса: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1