МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Играть на АренеБлиц Арена
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюБлоги
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2033
Сыграно: 959458
Пользователей: 8782
Новый: ivan_lazarev
Сейчас онлайн: 75  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2077)
2:  (2002)
3:  (1991)
4:  (1960)
5:  (1953)
6:  (1947)
7:  (1947)
8:  (1938)
9:  (1934)
10:  (1929)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Список завершённых партий игрока Vladimir1955


Тип партии: Классика     Адванс     Блиц     Рапид     Экзотика     Год:
Только партии командных матчей

1 2 3

Номер Название партии Тип партииДата началаДата завершенияРейтингЦвет Ход № Соперник Рейтинг соперникаСтатусПричина завершения
955754 Адванс20.03.24 11:46:0603.05.24 22:26:551798 Белый 53 Vlad2014 1792ничьяПринята ничья
955753 Адванс20.03.24 11:46:0603.05.24 22:06:551798 Чёрный 51 Vlad2014 1792ничьяПринята ничья
955756 Адванс20.03.24 11:46:0603.05.24 17:04:171798 Белый 49 marciz 1795ничьяТроекратный повтор позиции
955751 Адванс20.03.24 11:46:0630.04.24 16:25:311798 Чёрный 30 m2013m 1764ничьяПринята ничья
955752 Адванс20.03.24 11:46:0630.04.24 16:21:091799 Белый 29 m2013m 1763ничьяПринята ничья
955755 Адванс20.03.24 11:46:0630.04.24 00:02:451800 Чёрный 45 marciz 1795ничьяПринята ничья
953453 Адванс03.03.24 21:48:1928.04.24 19:05:151800 Чёрный 47 ushin_vb@mail.ru 1377победаСдача партии
953448 Адванс03.03.24 21:48:1926.04.24 01:07:091799 Белый 44 Sommerser 1677ничьяПринята ничья
953447 Адванс03.03.24 21:48:1916.04.24 23:41:531802 Чёрный 33 Sommerser 1648ничьяПринята ничья
953455 Адванс03.03.24 21:48:1915.04.24 19:29:181807 Чёрный 20 abukhar 1800ничьяПринята ничья
950866 Адванс12.02.24 16:01:2301.04.24 16:55:031807 Чёрный 56 ushin_vb@mail.ru 1387победаСдача партии
950870 Адванс12.02.24 16:01:2331.03.24 00:53:461805 Чёрный 46 Aliena 1488ничьяТроекратный повтор позиции
953454 Адванс03.03.24 21:48:1927.03.24 07:46:101812 Белый 24 ushin_vb@mail.ru 1379победаСдача партии
953451 Адванс03.03.24 21:48:1924.03.24 18:21:311811 Чёрный 21 Aliena 1480победаСдача партии
943873 Адванс31.12.23 06:51:0118.03.24 18:43:141808 Чёрный 38 devnull 1596ничьяТроекратный повтор позиции
953452 Адванс03.03.24 21:48:1909.03.24 08:33:571814 Белый 10 Aliena 1498победаСдача партии
950868 Адванс12.02.24 16:01:2329.02.24 14:54:351811 Чёрный 31 Vlad2014 1777ничьяПринята ничья
950869 Адванс12.02.24 16:01:2329.02.24 08:28:331812 Белый 28 Vlad2014 1776ничьяТроекратный повтор позиции
950854 Адванс12.02.24 16:01:2328.02.24 14:06:301813 Белый 28 Sommerser 1562ничьяПринята ничья
950871 Адванс12.02.24 16:01:2326.02.24 11:25:481820 Белый 18 Aliena 1517победаСдача партии

1 2 3

Посмотреть   список побед   список поражений   список ничьих   


Динамика изменения рейтинга



График передвигается мышкой
Масштабируется колесиком мышки

     

Ошибка выполнения запроса: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1