МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюБлоги
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2208
Сыграно: 982210
Пользователей: 8927
Новый: andrey.chopko
Сейчас онлайн: 35  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2044)
2:  (2033)
3:  (2002)
4:  (1977)
5:  (1971)
6:  (1930)
7:  (1929)
8:  (1923)
9:  (1923)
10:  (1921)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Cписок партий, проигранных по времени игроком APl за 1 год


Белыми фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 972225 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 9.08.24
2 972221 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 9.08.24
3 967991 Минитурнир Fair Play №3194 (1550-) Классика 6.08.24
4 966930 Минитурнир №3186 (1350÷1550) Классика 6.08.24
5 966057 Минитурнир Fair Play №3184 (1550-) Классика 6.08.24
6 964445 Минитурнир Fair Play №3172 (1550-) Классика 6.08.24
7 972227 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 4.08.24
8 969779 Минитурнир Fair Play №3199 (1550-) Классика 4.08.24
9 966940 Минитурнир №3186 (1350÷1550) Классика 3.08.24
10 966309 Минитурнир Fair Play №3180 (1550+) Классика 2.08.24
11 969784 Минитурнир Fair Play №3199 (1550-) Классика 2.08.24
12 972215 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 2.08.24
13 970320 Минитурнир Fair Play №3197 (1550+) Классика 2.08.24
14 972207 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 1.08.24
15 970326 Минитурнир Fair Play №3197 (1550+) Классика 1.08.24

Черными фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 972226 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 9.08.24
2 972222 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 9.08.24
3 967992 Минитурнир Fair Play №3194 (1550-) Классика 6.08.24
4 966931 Минитурнир №3186 (1350÷1550) Классика 6.08.24
5 966058 Минитурнир Fair Play №3184 (1550-) Классика 6.08.24
6 964446 Минитурнир Fair Play №3172 (1550-) Классика 6.08.24
7 972228 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 4.08.24
8 966941 Минитурнир №3186 (1350÷1550) Классика 3.08.24
9 969783 Минитурнир Fair Play №3199 (1550-) Классика 2.08.24
10 972216 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 2.08.24
11 970321 Минитурнир Fair Play №3197 (1550+) Классика 2.08.24
12 972208 Минитурнир №3213 (1350÷1550) Классика 1.08.24

     

Ошибка выполнения запроса: Unknown column 'пО5' in 'where clause'