МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Играть на АренеБлиц Арена
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюБлоги
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2475
Сыграно: 960555
Пользователей: 8785
Новый: Denjek32
Сейчас онлайн: 129  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2071)
2:  (2024)
3:  (1991)
4:  (1968)
5:  (1957)
6:  (1952)
7:  (1949)
8:  (1942)
9:  (1938)
10:  (1938)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Cписок партий, проигранных по времени игроком SachaKon за 1 год


Белыми фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 949488 Минитурнир №3141 (1350÷1550) Классика 20.02.24
2 949479 Минитурнир №3141 (1350÷1550) Классика 19.02.24
3 949492 Минитурнир №3141 (1350÷1550) Классика 19.02.24
4 945567 Минитурнир Fair Play №3130 (1550-) Классика 19.02.24
5 945565 Минитурнир Fair Play №3130 (1550-) Классика 1.02.24
6 945563 Минитурнир Fair Play №3130 (1550-) Классика 1.02.24
7 925876 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 31.08.23
8 925891 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 29.08.23
9 925889 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 28.08.23
10 925887 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 28.08.23
11 925893 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 28.08.23
12 916300 Минитурнир №3010 (1350÷1550) Классика 24.07.23
13 915366 Минитурнир №3014 (1350÷1550) Классика 22.07.23
14 916304 Минитурнир №3010 (1350÷1550) Классика 15.07.23
15 916302 Минитурнир №3010 (1350÷1550) Классика 14.07.23
16 916306 Минитурнир №3010 (1350÷1550) Классика 14.07.23
17 916289 Минитурнир №3010 (1350÷1550) Классика 14.07.23

Черными фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 949487 Минитурнир №3141 (1350÷1550) Классика 20.02.24
2 949480 Минитурнир №3141 (1350÷1550) Классика 19.02.24
3 949491 Минитурнир №3141 (1350÷1550) Классика 19.02.24
4 945562 Минитурнир Fair Play №3130 (1550-) Классика 1.02.24
5 945564 Минитурнир Fair Play №3130 (1550-) Классика 24.01.24
6 927217 Минитурнир №3047 (1350-) Классика 6.10.23
7 925877 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 31.08.23
8 925890 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 29.08.23
9 925888 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 28.08.23
10 925886 Минитурнир Fair Play №3052 (1550-) Классика 28.08.23
11 915357 Минитурнир №3014 (1350÷1550) Классика 23.07.23
12 916299 Минитурнир №3010 (1350÷1550) Классика 23.07.23
13 915349 Минитурнир №3014 (1350÷1550) Классика 22.07.23
14 915367 Минитурнир №3014 (1350÷1550) Классика 22.07.23
15 915363 Минитурнир №3014 (1350÷1550) Классика 22.07.23
16 916305 Минитурнир №3010 (1350÷1550) Классика 14.07.23
17 916290 Минитурнир №3010 (1350÷1550) Классика 14.07.23

     

Ошибка выполнения запроса: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '»' at line 1