МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Играть на АренеБлиц Арена
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюБлоги
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2735
Сыграно: 964314
Пользователей: 8809
Новый: Salavat_2036
Сейчас онлайн: 31  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2028)
2:  (1998)
3:  (1961)
4:  (1956)
5:  (1956)
6:  (1952)
7:  (1950)
8:  (1940)
9:  (1937)
10:  (1932)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Cписок партий, проигранных по времени игроком Lovechess за 1 год


Белыми фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 939346 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 8.12.23
2 939350 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 30.11.23
3 939335 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 30.11.23
4 939352 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 30.11.23
5 939348 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 30.11.23
6 938413 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 27.11.23
7 938432 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 25.11.23
8 938421 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 25.11.23
9 938434 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 25.11.23
10 938430 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 25.11.23

Черными фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 939345 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 9.12.23
2 939349 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 2.12.23
3 939336 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 1.12.23
4 939351 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 30.11.23
5 939347 Минитурнир №3105 (1350÷1550) Классика 30.11.23
6 938414 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 27.11.23
7 938431 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 25.11.23
8 938422 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 25.11.23
9 938433 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 25.11.23
10 938429 Минитурнир Fair Play №3101 (1550-) Классика 25.11.23

     

Ошибка выполнения запроса: Unknown column 'чћэ' in 'where clause'