МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 165
Сыграно: 1029263
Пользователей: 9181
Новый: ildar.salimov
Сейчас онлайн: 1  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2048)
2:  (2006)
3:  (1995)
4:  (1995)
5:  (1932)
6:  (1923)
7:  (1918)
8:  (1914)
9:  (1912)
10:  (1896)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Cписок партий, проигранных по времени игроком VorTiDi за 1 год


Белыми фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 1019405 Минитурнир Fair Play №3408 (1550+) Классика 15.12.25
2 1021463 Минитурнир Fair Play №3447 (1550+) Классика 11.10.25
3 1019539 Минитурнир №3441 (1550+) Классика 1.09.25
4 1018591 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 18.08.25
5 1019418 Минитурнир Fair Play №3408 (1550+) Классика 18.08.25
6 1019535 Минитурнир №3441 (1550+) Классика 18.08.25
7 1019420 Минитурнир Fair Play №3408 (1550+) Классика 18.08.25
8 1018593 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 31.07.25
9 1018578 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 31.07.25
10 1018589 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 30.07.25
11 1018595 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 30.07.25
12 1001018 Минитурнир Fair Play №3341 (1550+) Классика 2.06.25
13 998269 Минитурнир №3350 (1550+) Классика 31.05.25
14 1001024 Минитурнир Fair Play №3341 (1550+) Классика 26.05.25
15 1001012 Минитурнир Fair Play №3341 (1550+) Классика 26.05.25
16 998248 Минитурнир №3350 (1550+) Классика 25.04.25
17 998265 Минитурнир №3350 (1550+) Классика 18.03.25
18 998267 Минитурнир №3350 (1550+) Классика 18.03.25
19 992601 Минитурнир Fair Play №3322 (1550+) Классика 2.03.25

Черными фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 1019538 Минитурнир №3441 (1550+) Классика 18.08.25
2 1018590 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 18.08.25
3 1019417 Минитурнир Fair Play №3408 (1550+) Классика 18.08.25
4 1019534 Минитурнир №3441 (1550+) Классика 18.08.25
5 1019419 Минитурнир Fair Play №3408 (1550+) Классика 18.08.25
6 1018579 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 31.07.25
7 1018592 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 31.07.25
8 1018588 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 30.07.25
9 1018594 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 30.07.25
10 998268 Минитурнир №3350 (1550+) Классика 31.05.25
11 1001005 Минитурнир Fair Play №3341 (1550+) Классика 31.05.25
12 998249 Минитурнир №3350 (1550+) Классика 31.05.25
13 1001019 Минитурнир Fair Play №3341 (1550+) Классика 26.05.25
14 998266 Минитурнир №3350 (1550+) Классика 18.03.25
15 998264 Минитурнир №3350 (1550+) Классика 18.03.25
16 985628 Минитурнир №3291 (1550+) Классика 18.03.25
17 992600 Минитурнир Fair Play №3322 (1550+) Классика 2.03.25

     

Ошибка выполнения запроса: Unknown column 'чЇ' in 'where clause'