МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 125
Сыграно: 1029303
Пользователей: 9181
Новый: ildar.salimov
Сейчас онлайн: 0  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (1776)
2:  (1749)
3:  (1736)
4:  (1727)
5:  (1708)
6:  (1677)
7:  (1667)
8:  (1641)
9:  (1618)
10:  (1616)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Cписок партий, проигранных по времени игроком Russian_bear_075 за 1 год


Белыми фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 1026436 Минитурнир Fair Play №3476 (1550-) Классика 9.11.25
2 1026427 Минитурнир Fair Play №3476 (1550-) Классика 9.11.25
3 1026287 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 9.11.25
4 1026285 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 9.11.25
5 1021371 Минитурнир №3453 (1350-) Классика 9.11.25
6 1026281 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 9.11.25
7 1026421 Минитурнир Fair Play №3476 (1550-) Классика 8.11.25
8 1026275 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 8.11.25
9 1026267 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 8.11.25
10 1026434 Минитурнир Fair Play №3476 (1550-) Классика 8.11.25
11 1021369 Минитурнир №3453 (1350-) Классика 22.10.25
12 1021394 Минитурнир №3452 (1350÷1550) Классика 21.10.25
13 1021356 Минитурнир №3453 (1350-) Классика 17.10.25
14 1016824 Минитурнир №3422 (1350-) Классика 5.08.25
15 1013750 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 30.07.25
16 1015936 Минитурнир №3426 (1350÷1550) Классика 30.07.25
17 1015934 Минитурнир №3426 (1350÷1550) Классика 29.07.25
18 1016820 Минитурнир №3422 (1350-) Классика 29.07.25
19 1016822 Минитурнир №3422 (1350-) Классика 28.07.25
20 1016803 Минитурнир №3422 (1350-) Классика 28.07.25
21 1015927 Минитурнир №3426 (1350÷1550) Классика 22.07.25
22 1013752 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 19.07.25
23 1013729 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 6.07.25
24 1013737 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 5.07.25
25 1011171 Минитурнир №3401 (1350÷1550) Классика 3.07.25
26 1013743 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 2.07.25
27 1011189 Минитурнир №3401 (1350÷1550) Классика 2.07.25
28 1011179 Минитурнир №3401 (1350÷1550) Классика 15.06.25
29 1011191 Минитурнир №3401 (1350÷1550) Классика 15.06.25
30 1004937 Минитурнир №3370 (1350-) Классика 26.05.25
31 1004695 Минитурнир №3376 (1350÷1550) Классика 25.05.25
32 1004691 Минитурнир №3376 (1350÷1550) Классика 22.05.25
33 1004952 Минитурнир №3370 (1350-) Классика 21.05.25
34 998210 Минитурнир №3347 (1350÷1550) Классика 15.04.25
35 1000107 Минитурнир №3356 (1350÷1550) Классика 14.04.25
36 1000111 Минитурнир №3356 (1350÷1550) Классика 14.04.25

Черными фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 1026428 Минитурнир Fair Play №3476 (1550-) Классика 9.11.25
2 1026288 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 9.11.25
3 1026286 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 9.11.25
4 1026282 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 9.11.25
5 1026422 Минитурнир Fair Play №3476 (1550-) Классика 8.11.25
6 1026268 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 8.11.25
7 1026276 Минитурнир №3478 (1350-) Классика 8.11.25
8 1021370 Минитурнир №3453 (1350-) Классика 21.10.25
9 1016823 Минитурнир №3422 (1350-) Классика 5.08.25
10 1015922 Минитурнир №3426 (1350÷1550) Классика 5.08.25
11 1015914 Минитурнир №3426 (1350÷1550) Классика 30.07.25
12 1015933 Минитурнир №3426 (1350÷1550) Классика 29.07.25
13 1016821 Минитурнир №3422 (1350-) Классика 28.07.25
14 1016819 Минитурнир №3422 (1350-) Классика 21.07.25
15 1013738 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 21.07.25
16 1013751 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 21.07.25
17 1015928 Минитурнир №3426 (1350÷1550) Классика 20.07.25
18 1013730 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 6.07.25
19 1013744 Минитурнир №3411 (1350-) Классика 2.07.25
20 1011190 Минитурнир №3401 (1350÷1550) Классика 2.07.25
21 1011186 Минитурнир №3401 (1350÷1550) Классика 1.07.25
22 1011180 Минитурнир №3401 (1350÷1550) Классика 15.06.25
23 1011192 Минитурнир №3401 (1350÷1550) Классика 15.06.25
24 1004938 Минитурнир №3370 (1350-) Классика 26.05.25
25 1004692 Минитурнир №3376 (1350÷1550) Классика 25.05.25
26 1004694 Минитурнир №3376 (1350÷1550) Классика 25.05.25
27 1004690 Минитурнир №3376 (1350÷1550) Классика 22.05.25
28 1004944 Минитурнир №3370 (1350-) Классика 21.05.25
29 1004951 Минитурнир №3370 (1350-) Классика 21.05.25
30 998211 Минитурнир №3347 (1350÷1550) Классика 15.04.25
31 1000108 Минитурнир №3356 (1350÷1550) Классика 14.04.25
32 1000112 Минитурнир №3356 (1350÷1550) Классика 14.04.25

     

Ошибка выполнения запроса: Unknown column 'чЅ7' in 'where clause'