МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 165
Сыграно: 1029263
Пользователей: 9181
Новый: ildar.salimov
Сейчас онлайн: 9  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2048)
2:  (2006)
3:  (1995)
4:  (1995)
5:  (1932)
6:  (1923)
7:  (1918)
8:  (1914)
9:  (1912)
10:  (1896)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Cписок партий, проигранных по времени игроком Krasnobaeff за 1 год


Белыми фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 1026497 Минитурнир Fair Play №3484 (1550+) Классика 7.11.25
2 1022188 Минитурнир Fair Play №3455 (1550-) Классика 4.10.25
3 1019182 Минитурнир Fair Play №3443 (1550-) Классика 30.08.25
4 1015920 Минитурнир №3426 (1350÷1550) Классика 30.08.25
5 1019920 Босиком по мостовой Классика 29.08.25
6 1019169 Минитурнир Fair Play №3443 (1550-) Классика 21.08.25
7 1016425 Вызов от natalya.lescheva Классика 14.08.25
8 1018586 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 12.08.25
9 998423 Минитурнир №3302 (1350-) Классика 27.03.25
10 995320 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 3.03.25
11 995254 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 3.03.25
12 995236 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 3.03.25
13 994811 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 28.02.25
14 995250 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 28.02.25
15 994805 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 28.02.25
16 994210 Минитурнир №3325 (1350-) Классика 28.02.25
17 994794 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 27.02.25
18 995259 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 27.02.25
19 995330 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 26.02.25
20 995244 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 26.02.25
21 994492 Без названия Классика 26.02.25
22 994807 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 25.02.25
23 995335 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 25.02.25
24 995312 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 25.02.25
25 994809 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 25.02.25
26 994189 Минитурнир №3325 (1350-) Классика 25.02.25
27 995326 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 25.02.25
28 994197 Минитурнир №3325 (1350-) Классика 25.02.25
29 993315 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 6.02.25
30 993311 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 6.02.25
31 993313 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 6.02.25
32 992749 Без названия Классика 6.02.25
33 993317 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 5.02.25
34 993319 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 5.02.25

Черными фигурами

# Номер партии Название партии Тип партии Партия
завершена
1 1026494 Минитурнир Fair Play №3484 (1550+) Классика 19.11.25
2 1026498 Минитурнир Fair Play №3484 (1550+) Классика 7.11.25
3 1022579 Минитурнир №3464 (1350÷1550) Классика 24.09.25
4 1017882 Минитурнир Fair Play №3434 (1550-) Классика 30.08.25
5 1019179 Минитурнир Fair Play №3443 (1550-) Классика 29.08.25
6 1019162 Минитурнир Fair Play №3443 (1550-) Классика 29.08.25
7 1010037 Минитурнир №3397 (1350÷1550) Классика 21.08.25
8 1019170 Минитурнир Fair Play №3443 (1550-) Классика 21.08.25
9 1016419 Вызов от Krasnobaeff Классика 17.08.25
10 1016417 Вызов от Krasnobaeff Классика 12.08.25
11 1018587 Минитурнир №3421 (1550+) Классика 12.08.25
12 1012702 Минитурнир №3399 (1350÷1550) Классика 15.07.25
13 1013800 Босиком по мостовой Классика 28.06.25
14 995321 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 3.03.25
15 995255 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 3.03.25
16 995237 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 3.03.25
17 994810 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 28.02.25
18 995251 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 28.02.25
19 994804 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 28.02.25
20 994209 Минитурнир №3325 (1350-) Классика 28.02.25
21 995258 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 27.02.25
22 995331 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 26.02.25
23 995245 Минитурнир Fair Play №3335 (1550-) Классика 26.02.25
24 994787 Без названия Классика 25.02.25
25 994806 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 25.02.25
26 995313 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 25.02.25
27 994808 Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) Классика 25.02.25
28 994190 Минитурнир №3325 (1350-) Классика 25.02.25
29 995327 Минитурнир №3334 (1350-) Классика 25.02.25
30 994198 Минитурнир №3325 (1350-) Классика 25.02.25
31 993314 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 6.02.25
32 993312 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 6.02.25
33 992748 Без названия Классика 6.02.25
34 993316 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 5.02.25
35 993318 Минитурнир №3331 (1350÷1550) Классика 5.02.25

     

Ошибка выполнения запроса: Unknown column 'чОґ' in 'where clause'