МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Играть на АренеБлиц Арена
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюБлоги
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2203
Сыграно: 957599
Пользователей: 8772
Новый: Alex_New
Сейчас онлайн: 129  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2051)
2:  (1992)
3:  (1991)
4:  (1955)
5:  (1953)
6:  (1951)
7:  (1943)
8:  (1942)
9:  (1935)
10:  (1932)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 

Статистика участия в турнирах пользователя kashmir



Название Дата начала Дата окончания Место
6725  КПС - 2017. Дублеры. 2 тур. Белая Вежа — Грифон 17 октября 2017г. 30.03.2018
6736  Алмаз – Белая Вежа 19.10.2917 13.01.2018
6753  Белая Вежа – ДШВ 23 ОКТЯБРЯ 2017 01.01.2018
6760  КПС 2017 4-й тур Белая Вежа — Гвардейцы Кардинала 25 октября 2017 12.02.2018
6777  Белая Вежа – ДШВ 28 октября 2017 19.11.2017
6841  КПС 2017 5-й тур Чемпионы — Белая Вежа 10 ноября 2017 13.03.2018
6892  КПС 2017 6-й тур Белая Вежа — Каисса 25 ноября 2017 29.03.2018
6919  Минитурнир №1354 (1550+) 30.11.2017 17.02.2018 1
7119  Минитурнир №1393 (1550+) 09.01.2018 15.03.2018 1
7227  Минитурнир №1405 (1550+) 25.01.2018 20.06.2018 1
7417  ШИПКА – Легион 01.08.2018
7441  Минитурнир №1434 (1550+) 01.03.2018 02.04.2018 2
7469  ШИПКА – ДраНиКи 4 февраля 2018г. 30.07.2018
7564  Везучий Случай... 1 апреля 2018 17.09.2018 1
7574  Минитурнир №1467 (1550+) 30.03.2018 20.04.2018 1
7681  ШИПКА – ДраНиКи 27 апреля 2018г. 01.01.2019
7772  Минитурнир №1516 (1550+) 27.05.2018 26.06.2018 1
7828  Минитурнир №1532 (1550+) 14.06.2018 20.07.2018 1
7863  Минитурнир №1544 (1550+) 27.06.2018 09.08.2018 1
7911  Минитурнир №1563 (1550+) 13.07.2018 28.09.2018 1
7979  Лига Наций FIFA (Шахматы и Футбол) 20 августа 2018 27.02.2019
8040  КПС 2018 Высшая лига 1-й тур Шипка — Грифон 25 августа 2018 27.12.2018
8141  КПС 2018 Высшая лига 3-й тур ДраНиКи — Алмаз 15 сентября 2018 16.03.2019
8170  КПС 2018 Высшая лига 4-й тур Белая вежа — ДраНиКи 25 сентября 2018 20.01.2019
8236  КПС 2018 Высшая лига 5-й тур ДраНиКи — Русские Воеводы 7 октября 2018 21.01.2019
8269  КПС - 2018 Высшая лига 6-й тур Шипка — ДраНиКи 15 октября 2018 19.03.2019
8314  КПС - 2018 Высшая лига 7-й тур ДраНиКи — Нить Ариадны 25 октября 2018 12.04.2019
8326  Белая Вежа – ДраНиКи 25 октября 2018 21.01.2019
8373  КПС 2018 Высшая лига 8-й тур Гвардейцы Кардинала — ДраНиКи 5 ноября 2018 07.03.2019
8415  КПС 2018 Высшая лига 9-й тур ДраНиКи — Легион 15 ноября 2018 24.05.2019
8505  ДраНиКи и ВеЖа-6 лет вместе! 8 декабря 2018 07.02.2019
8506  ДраНиКи и ЧёРнЫй ЛеГиОн) 9 декабря 2018г. 25.01.2019
8508  Легион – ДраНиКи 27.04.2019
8594  Рожденственский драник на ниточке)! 4 января 2019г. 29.08.2019
8609  ВоеВоДы ХрУстЯт ДраНиКи)! 9 января 2019г. 11.03.2019
8633  Белая Вежа – ДраНиКи 17.01.2019 29.08.2019
8635  Опять дранички на ниточке)! 17 января 2019г. 22.05.2020
8853  Март на драники и нитки богат!! 29 марта 2019г. 31.05.2020
8855  Русские Воеводы – ДраНиКи 13.08.2019
8856  ДраНиКи – Легион 30.08.2019
9000  1/4 финала ККС-2019 .. Белая Вежа - ДНК 23.06.2019
9149  Алмаз – ДраНиКи 28.02.2020
9220  КПС 2019. ВЫСШАЯ лига. Нью-Васюки - ДНК 19.06.2019 08.11.2019
9253  КПС 2019. ВЫСШАЯ лига. 2-й тур ДНК - ГРИФОН 25 июля 2019 05.01.2020
9299  КПС 2019. ВЫСШАЯ лига. 3-й тур. Нить Ариадны - ДНК 5 августа 2019 30.12.2019
9486  ЕВРОКУБКИ. Лига Чемпионов 2019/20 (ЛЧ) 19 сентября 2019 07.08.2020
9503  КПС 2019. ВЫСШАЯ лига. 8-й тур. Легион - ДНК 25 сентября 2019 01.02.2020
9533  КПС 2019. ВЫСШАЯ лига. 9-й тур. ДНК - Белая Вежа 5 октября 2019 06.03.2020
9596  Сколько Ниточку не вить Драники не окрутить=) 23 октября 2019 г. 16.01.2020
9669  ДраНиКи у ВоЕвоД)! 12 ноября 2019г. 24.01.2020
9672  Турнир Великих Чемпионов 14 ноября 2019 02.01.2020 7
9678  ЛИЧНЫЙ КУБОК САЙТА 2020 1 декабря 2020 11.04.2020 56
9700  Лига Наций FIFA 2019/2020 15 декабря 2019 27.12.2020
9728  ДраНиКи с НиТоЧкОй на ЁлКе)! 6 декабря 2019г. 04.04.2020
9729  Алмаз – ДраНиКи 16.01.2020
9767  Турнир * Юбилейный* 1 тур ДНК - Алмаз 25 декабря 2019 г. 18.06.2020
9817  Турнир * Юбилейный * 2 тур Аничков мост - ДНК 10 января 2020 г. 29.05.2020
9857  Турнир *Юбилейный* 3 тур ДраНиКи - ТКЛ "Шипка" 25 января 2020г. 06.04.2020
9935  Матч * Весне навстречу* Нить Ариадны - Драники 18 февраля 2020г. 10.08.2020
9956  Турнир *Юбилейный* 5 тур Драники - Королевские Мушкетёры 25 февраля 2020г. 29.05.2020

     

     
Чат chess-land.ruКричалка
Только для авторизованных пользователей

Ошибка выполнения запроса: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1