МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 165
Сыграно: 1029263
Пользователей: 9181
Новый: ildar.salimov
Сейчас онлайн: 0  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2048)
2:  (2006)
3:  (1995)
4:  (1995)
5:  (1932)
6:  (1923)
7:  (1918)
8:  (1914)
9:  (1912)
10:  (1896)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 

Статистика участия в турнирах пользователя Russian_bear_075



Название Дата начала Дата окончания Место
14581  Минитурнир Fair Play №3204 (1550-) 11.07.2024 26.11.2024 5
14592  Минитурнир №3202 (1350÷1550) 13.07.2024 01.08.2024
14638  Минитурнир №3212 (1350-) 05.08.2024 01.10.2024 4
14648  Минитурнир №3221 (1350-) 15.08.2024 01.10.2024 5
14677  Минитурнир №3225 (1350-) 31.08.2024 16.11.2024 5
14698  Минитурнир №3236 (1350-) 10.09.2024 16.11.2024 6
14711  Минитурнир Fair Play №3234 (1550-) 18.09.2024 05.11.2024 6
14715  Минитурнир №3245 (1350÷1550) 20.09.2024 06.10.2024
14723  Минитурнир №3237 22.09.2024 03.01.2025 5
14725  Минитурнир №3247 (1350÷1550) 23.09.2024 05.11.2024 6
14730  Минитурнир №3251 (1350÷1550) 24.09.2024 19.11.2024 6
14768  Минитурнир №3258 (1350÷1550) 10.10.2024 не завершён 5*
14789  Минитурнир №3244 (1350-) 18.10.2024 08.01.2025 4
14812  Минитурнир №3270 (1350-) 29.10.2024 26.12.2024 6
14833  Минитурнир №3272 (1350-) 05.11.2024 06.02.2025 6
14841  Минитурнир №3275 (1350÷1550) 07.11.2024 не завершён
14846  Минитурнир Fair Play №3273 (1550-) 09.11.2024 20.04.2025 6
14889  Минитурнир №3278 (1350-) 26.11.2024 17.05.2025 5
14938  Минитурнир №3297 (1350÷1550) 10.12.2024 11.03.2025
14959  Минитурнир №3292 (1350-) 19.12.2024 01.03.2025 4
15025  Минитурнир №3305 (1350-) 05.01.2025 26.04.2025 5
15046  Минитурнир №3317 (1350-) 12.01.2025 17.05.2025 5
15069  Минитурнир Fair Play №3320 (1550-) 21.01.2025 не завершён 5*
15070  Минитурнир №3319 (1350-) 21.01.2025 07.04.2025 5
15071  Минитурнир №3301 (1350-) 21.01.2025 26.04.2025 5
15143  Минитурнир №3325 (1350-) 08.02.2025 08.04.2025 6
15154  Минитурнир Fair Play №3328 (1550-) 11.02.2025 27.04.2025 5
15163  Минитурнир №3334 (1350-) 16.02.2025 27.04.2025 5
15170  Минитурнир №3340 (1350-) 18.02.2025 17.05.2025 6
15223  Минитурнир №3347 (1350÷1550) 04.03.2025 06.05.2025 4
15248  Минитурнир Fair Play №3351 (1550-) 14.03.2025 25.05.2025 5
15254  Минитурнир №3356 (1350÷1550) 17.03.2025 06.05.2025 4
15344  Минитурнир №3376 (1350÷1550) 16.04.2025 25.05.2025 5
15346  Минитурнир №3370 (1350-) 17.04.2025 21.06.2025 6
15477  Минитурнир №3401 (1350÷1550) 26.05.2025 не завершён 6*
15523  Минитурнир №3411 (1350-) 19.06.2025 01.08.2025 6
15568  Минитурнир №3426 (1350÷1550) 08.07.2025 25.12.2025 6
15579  Минитурнир №3422 (1350-) 13.07.2025 не завершён 5*
15666  Минитурнир №3453 (1350-) 04.09.2025 29.11.2025 5
15667  Минитурнир №3452 (1350÷1550) 04.09.2025 06.11.2025 5
15735  Минитурнир №3478 (1350-) 18.10.2025 06.01.2026 6
15741  Минитурнир Fair Play №3476 (1550-) 19.10.2025 27.11.2025 5

     

     
Блиц на RusChess
  • Lichess Liga 8C

    Командная арена, standard, 3+0,
    100 минут, 7 лидеров
    Старт: 01.02.26, 22:01

  • 176th Lichess Rapid League 4B

    Командная арена, standard, 7+5,
    120 минут, 6 лидеров
    Старт: 02.02.26, 20:01

  • Для участия в блиц-турнирах нужно войти под своим логином Lichess на сайте ruschess.org.





Рейтинг@Mail.ru