МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2182
Сыграно: 1010556
Пользователей: 9074
Новый: burilo13
Сейчас онлайн: 109  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2040)
2:  (1989)
3:  (1988)
4:  (1981)
5:  (1979)
6:  (1972)
7:  (1960)
8:  (1952)
9:  (1951)
10:  (1931)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Таблица турнира «Лига Европа 2020-2021 . До 1700 рейтинга»



Регламент и форум турнира

Турнир завершён. Победитель турнира: AlexFirst

Если вам нравится этот турнир,
расскажите об этом друзьям!
Это всего 2 клика мышкой!
Группа 112345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/=1/11/11/11/11/1+13-0=18013.5
2 0/0 1/1=/=1/11/11/11/1+10-2=25511
3 0/=0/0 =/11/11/11/11/1+9-3=245.7510
4 0/0=/==/0 1/=1/11/01/1+6-4=437.758
5 0/00/00/00/= 1/11/11/1+6-7=1186.5
6 0/00/00/00/00/0 1/10/1+3-11=063
7 0/00/00/00/10/00/0 1/0+2-12=0102
8 0/00/00/00/00/01/00/1 +2-12=052

Группа 212345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/11/11/11/11/11/1+14-0=08414
2 0/0 1/11/11/11/11/11/1+12-2=06012
3 0/00/0 0/11/11/01/11/1+8-6=031.58
4 0/00/01/0 =/11/11/=1/1+7-5=231.258
5 0/00/00/0=/0 1/11/11/1+6-7=1196.5
6 0/00/00/10/00/0 =/11/1+4-9=112.54.5
7 0/00/00/00/=0/0=/0 1/1+2-10=26.253
8 0/00/00/00/00/00/00/0 +0-14=000

Группа 312345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/11/11/11/11/11/1+14-0=08414
2 0/0 0/01/11/01/11/11/1+9-5=043.59
3 0/01/1 0/01/1=/01/11/1+8-5=142.758.5
4 0/00/01/1 1/11/10/11/0+8-6=044.58
5 0/00/10/00/0 1/10/11/=+5-8=126.55.5
6 0/00/0=/10/00/0 1/11/1+5-8=123.755.5
7 0/00/00/01/01/00/0 =/1+3-10=116.53.5
8 0/00/00/00/10/=0/0=/0 +1-11=212.52

Группа 412345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/11/11/11/11/11/1+14-0=08414
2 0/0 1/10/11/11/10/11/1+10-4=052.510
3 0/00/0 =/11/11/01/11/1+8-5=138.58.5
4 0/01/0=/0 =/01/01/11/1+6-6=231.757
5 0/00/00/0=/1 1/1=/11/1+6-6=227.257
6 0/00/00/10/10/0 0/11/1+5-9=0205
7 0/01/00/00/0=/01/0 1/1+4-9=118.54.5
8 0/00/00/00/00/00/00/0 +0-14=000

Группа 512345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/01/11/10/11/01/11/1+11-3=067.511
2 0/1 1/00/11/1=/=1/11/1+9-3=25710
3 0/00/1 0/11/=1/11/11/1+9-4=149.259.5
4 0/01/01/0 0/1=/11/11/1+8-5=1448.5
5 1/00/00/=1/0 0/1=/=1/1+5-6=335.756.5
6 0/1=/=0/0=/01/0 1/=1/0+4-6=4386
7 0/00/00/00/0=/=0/= 1/1+2-9=311.53.5
8 0/00/00/00/00/00/10/0 +1-13=061

Группа 612345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/=1/=1/10/=1/11/11/1+10-1=372.7511.5
2 0/= 1/0=/11/1=/10/11/1+8-3=355.759.5
3 0/=0/1 =/=1/10/11/11/1+8-3=354.259.5
4 0/0=/0=/= 1/01/11/10/1+6-5=341.257.5
5 1/=0/00/00/1 1/00/01/0+4-9=133.754.5
6 0/0=/01/00/00/1 1/10/0+4-9=127.754.5
7 0/01/00/00/01/10/0 1/=+4-9=125.254.5
8 0/00/00/01/00/11/10/= +4-9=123.254.5

Группа 712345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/1=/01/11/=1/11/11/1+11-1=269.7512
2 0/0 1/11/=0/11/==/11/1+8-3=352.59.5
3 =/10/0 0/10/11/11/11/1+9-4=1519.5
4 0/00/=1/0 1/=1/11/11/1+8-4=242.259
5 0/=1/01/00/= 0/11/11/1+7-5=2408
6 0/00/=0/00/01/0 1/11/1+5-8=117.755.5
7 0/0=/00/00/00/00/0 1/1+2-11=14.752.5
8 0/00/00/00/00/00/00/0 +0-14=000

Группа 812345678   ВПН   Берг.Итого
1 0/11/01/11/11/11/11/1+12-2=06612
2 1/0 1/=1/10/11/11/11/1+11-2=166.7511.5
3 0/10/= 0/11/11/11/11/1+10-3=152.7510.5
4 0/00/01/0 1/11/11/11/1+9-5=036.59
5 0/01/00/00/0 0/01/11/1+5-9=019.55
6 0/00/00/00/01/1 0/01/1+4-10=0104
7 0/00/00/00/00/01/1 1/1+4-10=084
8 0/00/00/00/00/00/00/0 +0-14=000

Группа 912345678   ВПН   Берг.Итого
1 0/1=/10/11/11/11/11/1+11-2=16711.5
2 1/0 1/11/10/0=/1=/11/1+9-3=26210
3 =/00/0 1/11/01/=1/11/1+8-4=2479
4 1/00/00/0 1/1=/11/1=/=+6-5=342.757.5
5 0/01/10/10/0 =/=0/11/1+6-6=2427
6 0/0=/00/==/0=/= 1/10/1+3-6=529.255.5
7 0/0=/00/00/01/00/0 1/1+3-10=1163.5
8 0/00/00/0=/=0/01/00/0 +1-11=2132

Группа 1012345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/=1/11/11/11/11/1+13-0=180.7513.5
2 0/0 1/01/00/11/11/11/1+9-5=0449
3 0/=0/1 0/10/=1/11/=1/1+7-4=345.758.5
4 0/00/11/0 1/11/01/01/1+8-6=0428
5 0/01/01/=0/0 1/11/00/1+6-7=137.256.5
6 0/00/00/00/10/0 1/11/1+5-9=0195
7 0/00/00/=0/10/10/0 1/1+4-9=120.754.5
8 0/00/00/00/01/00/00/0 +1-13=06.51

Группа 1112345678   ВПН   Берг.Итого
1 =/10/11/1=/1=/=1/11/1+9-1=467.2511
2 =/0 =/11/0=/=1/11/11/1+8-2=454.510
3 1/0=/0 =/10/10/11/11/1+8-4=2519
4 0/00/1=/0 =/11/11/11/1+8-4=244.759
5 =/0=/=1/0=/0 1/=0/11/1+5-4=5417.5
6 =/=0/01/00/00/= 0/=1/1+3-7=4265
7 0/00/00/00/01/01/= 1/1+4-9=1154.5
8 0/00/00/00/00/00/00/0 +0-14=000

Группа 1212345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/00/11/01/11/11/1+11-3=069.511
2 0/0 0/11/10/11/11/11/1+10-4=056.510
3 0/11/0 1/1=/11/00/0=/0+6-6=252.57
4 1/00/00/0 1/10/10/11/1+7-7=0427
5 0/11/0=/00/0 0/11/01/1+6-7=142.56.5
6 0/00/00/11/01/0 0/11/1+6-8=032.56
7 0/00/01/11/00/11/0 0/0+5-9=033.55
8 0/00/0=/10/00/00/01/1 +3-10=120.53.5

Группа 1312345678   ВПН   Берг.Итого
1 0/01/=1/01/11/11/11/1+10-3=157.510.5
2 1/1 0/01/10/11/11/10/1+10-4=063.510
3 0/=1/1 1/=1/01/01/11/1+9-3=259.510
4 0/10/00/= =/=1/11/11/1+7-4=342.58.5
5 0/01/00/1=/= =/1=/01/1+5-5=441.257
6 0/00/00/10/0=/0 1/11/1+5-8=122.55.5
7 0/00/00/00/0=/10/0 1/=+2-10=212.753
8 0/01/00/00/00/00/00/= +1-12=111.51.5

Группа 1412345678   ВПН   Берг.Итого
1 0/==/=1/1=/=1/11/11/1+8-1=56010.5
2 1/= 1/1=/==/==/1=/=1/1+6-0=864.2510
3 =/=0/0 =/=1/11/01/11/1+7-3=4509
4 0/0=/==/= 1/1=/1=/11/=+5-2=749.58.5
5 =/==/=0/00/0 =/1=/11/1+4-4=637.757
6 0/0=/00/1=/0=/0 0/=1/1+3-7=4275
7 0/0=/=0/0=/0=/01/= 0/1+2-7=526.754.5
8 0/00/00/00/=0/00/01/0 +1-12=18.751.5

Группа 1512345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/=1/11/11/==/=1/1=/=+8-0=673.2511
2 0/= 1/==/=1/10/11/11/1+8-2=459.510
3 0/00/= 0/11/11/11/1=/1+8-4=248.759
4 0/0=/=1/0 =/==/11/==/0+3-4=741.56.5
5 0/=0/00/0=/= =/11/=1/1+4-5=533.256.5
6 =/=1/00/0=/0=/0 0/01/1+3-7=434.55
7 0/00/00/00/=0/=1/1 1/=+3-8=321.754.5
8 =/=0/0=/0=/10/00/00/= +1-8=527.53.5

Группа 1612345678   ВПН   Берг.Итого
1 1/1=/=1/11/11/11/11/1+12-0=276.513
2 0/0 =/11/0=/11/11/11/1+9-3=249.2510
3 =/==/0 0/11/11/01/11/1+8-3=350.59.5
4 0/00/11/0 0/11/11/11/1+9-5=042.59
5 0/0=/00/01/0 =/01/11/1+5-7=222.756
6 0/00/00/10/0=/1 1/01/1+5-8=121.55.5
7 0/00/00/00/00/00/1 1/1+3-11=05.53
8 0/00/00/00/00/00/00/0 +0-14=000

* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.





Рейтинг@Mail.ru