МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2145
Сыграно: 1010599
Пользователей: 9074
Новый: burilo13
Сейчас онлайн: 122  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2040)
2:  (2010)
3:  (1989)
4:  (1988)
5:  (1981)
6:  (1972)
7:  (1960)
8:  (1952)
9:  (1951)
10:  (1931)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Таблица турнира «Лига Европа 2021-2022 . До 1700 рейтинга»


Турнир завершён. Победитель турнира: TimofeevSL

Если вам нравится этот турнир,
расскажите об этом друзьям!
Это всего 2 клика мышкой!
Группа 11234567   ВПН   Берг.Итого
1 =/11/=1/11/=1/11/1+9-0=35210.5
2 =/0 0/10/11/11/11/1+8-3=137.258.5
3 0/=1/0 1/10/=1/11/1+7-3=235.58
4 0/01/00/0 1/10/11/1+6-6=023.56
5 0/=0/01/=0/0 1/11/=+4-5=3245.5
6 0/00/00/01/00/0 1/1+3-9=073
7 0/00/00/00/00/=0/0 +0-11=12.750.5

Группа 21234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/0=/=1/11/0=/=1/1+6-2=4448
2 0/1 =/10/11/11/10/0+7-4=1437.5
3 =/==/0 1/=0/1=/=1/1+4-2=638.57
4 0/01/00/= =/1=/==/1+3-4=529.755.5
5 0/10/01/0=/0 1/01/=+4-6=2295
6 =/=0/0=/==/=0/1 0/=+1-4=727.754.5
7 0/01/10/0=/00/=1/= +3-6=3274.5

Группа 31234567   ВПН   Берг.Итого
1 =/11/11/11/11/11/1+11-0=155.7511.5
2 =/0 1/11/11/11/11/1+10-1=145.7510.5
3 0/00/0 1/10/10/11/1+6-6=0216
4 0/00/00/0 1/01/11/1+5-7=0145
5 0/00/01/00/1 0/01/1+4-8=0154
6 0/00/01/00/01/1 0/0+3-9=0143
7 0/00/00/00/00/01/1 +2-10=062

Группа 41234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/01/10/11/11/11/1+10-2=048.510
2 0/1 1/01/11/01/10/1+8-4=044.58
3 0/00/1 1/01/11/11/1+8-4=032.58
4 1/00/00/1 =/11/11/1+7-4=132.757.5
5 0/00/10/0=/0 1/01/1+4-7=116.754.5
6 0/00/00/00/00/1 1/1+3-9=06.53
7 0/01/00/00/00/00/0 +1-11=081

Группа 51234567   ВПН   Берг.Итого
1 =/==/11/1=/11/11/1+8-0=44810
2 =/= 1/01/10/11/11/1+8-2=2429
3 =/00/1 =/=1/01/11/1+6-3=331.57.5
4 0/00/0=/= 1/11/11/1+6-4=224.57
5 =/01/00/10/0 1/11/1+6-5=125.56.5
6 0/00/00/00/00/0 1/1+2-10=002
7 0/00/00/00/00/00/0 +0-12=000

Группа 61234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/11/11/11/11/1+12-0=06012
2 0/0 =/=1/11/11/11/1+8-2=234.59
3 0/0=/= 0/1=/11/11/1+6-3=328.257.5
4 0/00/01/0 0/1=/11/1+5-6=117.255.5
5 0/00/0=/01/0 0/11/1+4-7=112.754.5
6 0/00/00/0=/01/0 1/1+3-8=17.253.5
7 0/00/00/00/00/00/0 +0-12=000

Группа 71234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/10/11/11/1=/11/1+10-1=153.510.5
2 0/0 1/1=/=1/11/11/1+8-2=237.59
3 1/00/0 1/01/11/11/1+8-4=0328
4 0/0=/=0/1 1/1=/11/1+6-3=329.57.5
5 0/00/00/00/0 1/11/1+4-8=064
6 =/00/00/0=/00/0 1/1+2-8=293
7 0/00/00/00/00/00/0 +0-12=000

Группа 81234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/10/==/=1/11/=1/1+7-1=446.59
2 0/0 0/11/11/10/11/1+8-4=0388
3 1/=1/0 1/01/01/11/0+7-4=143.57.5
4 =/=0/00/1 1/01/11/0+5-5=232.56
5 0/00/00/10/1 1/01/1+5-7=0225
6 0/=1/00/00/00/1 1/1+4-7=121.54.5
7 0/00/00/10/10/00/0 +2-10=013.52

Группа 91234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/0=/11/1=/=1/1+8-1=352.59.5
2 0/0 1/11/01/11/11/1+9-3=0419
3 0/10/0 1/11/01/11/0+7-5=034.57
4 =/00/10/0 0/1=/11/1+5-5=227.56
5 0/00/00/11/0 1/11/1+6-6=0226
6 =/=0/00/0=/00/0 1/0+1-8=314.52.5
7 0/00/00/10/00/00/1 +2-10=09.52

Группа 101234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/==/=1/=1/1=/11/=+6-0=647.759
2 0/= =/=1/01/11/11/1+7-2=3408.5
3 =/==/= 0/1=/=1/11/1+5-1=640.58
4 0/=0/11/0 0/00/11/1+5-6=1305.5
5 0/00/0=/=1/1 =/01/0+3-6=323.54.5
6 =/00/00/01/0=/1 1/0+3-7=219.254
7 0/=0/00/00/00/10/1 +2-9=1132.5

Группа 111234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/10/11/10/11/1+10-2=05510
2 0/0 1/==/11/11/11/1+8-2=239.259
3 0/00/= 0/11/11/11/1+7-4=129.57.5
4 1/0=/01/0 1/01/10/=+5-5=233.256
5 0/00/00/00/1 1/01/1+4-8=0144
6 1/00/00/00/00/1 1/0+3-9=016.53
7 0/00/00/01/=0/00/1 +2-9=1122.5

Группа 121234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/=1/01/11/11/11/1+10-1=151.2510.5
2 0/= 1/11/10/11/11/1+9-2=145.259.5
3 0/10/0 1/01/11/10/1+7-5=032.57
4 0/00/00/1 1/11/11/0+6-6=0236
5 0/01/00/00/0 0/11/1+4-8=016.54
6 0/00/00/00/01/0 1/1+3-9=083
7 0/00/01/00/10/00/0 +2-10=0132

Группа 131234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/1=/==/=0/11/11/1+7-1=444.59
2 0/0 =/01/11/11/11/1+8-3=137.758.5
3 =/==/1 =/=0/11/01/1+5-2=538.757.5
4 =/=0/0=/= 1/01/11/1+5-3=429.57
5 1/00/01/00/1 1/11/1+7-5=029.57
6 0/00/00/10/00/0 1/1+3-9=07.53
7 0/00/00/00/00/00/0 +0-12=000

Группа 141234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/00/11/11/11/1+10-2=050.510
2 0/0 1/11/=0/11/11/1+8-3=137.758.5
3 0/10/0 0/10/11/11/1+7-5=030.57
4 1/00/=1/0 1/10/01/1+6-5=133.256.5
5 0/01/01/00/0 1/11/1+6-6=023.56
6 0/00/00/01/10/0 1/1+4-8=0134
7 0/00/00/00/00/00/0 +0-12=000

Группа 151234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/11/=1/01/11/11/1+10-1=153.510.5
2 0/0 1/11/01/01/11/1+8-4=035.58
3 0/=0/0 1/=1/10/11/1+6-4=230.257
4 0/10/10/= =/10/01/1+5-5=230.256
5 0/00/10/0=/0 1/11/1+5-6=1215.5
6 0/00/01/01/10/0 1/1+5-7=0195
7 0/00/00/00/00/00/0 +0-12=000

Группа 161234567   ВПН   Берг.Итого
1 1/=1/==/==/11/11/1+7-0=546.59.5
2 0/= 1/==/11/11/11/1+8-1=3439.5
3 0/=0/= 1/11/11/11/1+8-2=237.59
4 =/==/00/0 0/11/11/1+5-4=323.756.5
5 =/00/00/01/0 1/11/1+5-6=115.255.5
6 0/00/00/00/00/0 1/1+2-10=002
7 0/00/00/00/00/00/0 +0-12=000

* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.





Рейтинг@Mail.ru