МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2164
Сыграно: 1010322
Пользователей: 9074
Новый: burilo13
Сейчас онлайн: 74  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2040)
2:  (1988)
3:  (1985)
4:  (1981)
5:  (1979)
6:  (1972)
7:  (1960)
8:  (1959)
9:  (1952)
10:  (1946)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Таблица турнира «"Вокруг света за 80 дней": Путешествие по Евразии»



Регламент и форум турнира

Турнир завершён. Победитель турнира: gio, sport, malchenko

Если вам нравится этот турнир,
расскажите об этом друзьям!
Это всего 2 клика мышкой!
Группа Филеаса Фогга12345678910111213   ВПН   Берг.Итого
1 ==1====1=111+5-0=746.258.5
2 = ===1==111==+4-0=845.58
3 == ==0==111=1+4-1=739.57.5
4 0== =====1111+4-1=738.57.5
5 ==== ======11+2-0=1038.57
6 =01== 0==1=11+4-2=637.257
7 =====1 =100=1+3-2=7386.5
8 ======= 0===1+1-1=1034.256
9 000===01 ===1+2-4=6255
10 =000=01== 10=+2-5=5254.5
11 0000==1==0 1=+2-5=524.254.5
12 0==000===10 1+2-5=522.54.5
13 0=0000000==0 +0-9=38.51.5

Группа Жана Паспарту-11234567891011121314151617181920   ВПН   Берг.Итого
1 0=11=1111011=111111+14-2=3133.2515.5
2 1 100101=11111111111+15-3=1129.7515.5
3 =0 1=111=0111==11111+12-2=5122.7514.5
4 010 0=011111=1111111+13-4=2110.514
5 01=1 001111011011111+13-5=1113.7513.5
6 =00=1 ==1=01==111111+9-3=7100.2512.5
7 01011= 00011===11111+10-5=49912
8 00000=1 1==11=110111+9-6=481.2511
9 0==00010 111011=1101+9-7=38310.5
10 00100=1=0 100=111=11+8-7=477.510
11 1000010=00 0111=0=11+7-9=3678.5
12 00001000011 =10011=1+7-10=2578
13 000=0==0110= =1010==+4-8=763.257.5
14 =0=00===0=00= =1=011+3-7=959.57.5
15 00=010=000010= 11011+6-10=355.57.5
16 00000000=0=1100 1101+5-12=236.56
17 0000000100100=00 111+5-13=133.755.5
18 000000000==011100 01+4-13=232.755
19 00000000100==00101 =+3-13=329.754.5
20 000000000000=00000= +0-17=261

Группа Жана Паспарту-21234567891011121314151617181920   ВПН   Берг.Итого
1 ==11111111111111111+17-0=2156.518
2 = =1=111011111=11111+14-1=413716
3 == ====1=11111=11111+11-0=812415
4 00= 0=1==1=111111111+11-3=510013.5
5 0==1 ==11=0110=11111+10-3=6105.2513
6 00=== 100=1110111111+10-5=488.512
7 00=0=0 =1=1111101111+10-5=48812
8 000=01= 0=1111=11=11+9-5=582.7511.5
9 01==0101 10=01==0111+8-6=589.2510.5
10 0000====0 1==1=11111+7-5=770.510.5
11 000=100010 =01111111+9-8=26610
12 00000000=== 11111011+7-9=351.58.5
13 000000001=10 111=011+7-10=251.58
14 0000110000000 =11111+7-11=145.57.5
15 0==0=00===000= ==1=1+2-7=1052.257
16 00000010=00000= =111+4-12=3305.5
17 000000001000=0== 101+3-13=324.254.5
18 0000000=000110000 01+3-15=122.253.5
19 00000000000000=011 1+3-15=111.53.5
20 0000000000000000000 +0-19=000

* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.





Рейтинг@Mail.ru