|
| Инфо |
| |
| Топ-10 |
| |
| Чемпионы |
| |
|
|
Таблица турнира «#2 Мир Танков (World of Tanks)»
| Группа 1 | Команда | 1 | 2 | 3 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
bag | FV4005 Stage II | | 1 | 1 | +2-0=0 | 1 | 2 | 2 |
Землянин | AMX 50 Foch B | 0 | | 1 | +1-1=0 | 0 | 1 | 3 |
Vlas | Panzerkampfwagen VII | 0 | 0 | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Группа 3 | Команда | 1 | 2 | 3 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Иваныч | FV4005 Stage II | | = | 1 | +1-0=1 | 1 | 1.5 | 2 |
Papik | AMX 50 Foch B | = | | = | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
pro48 | Panzerkampfwagen VII | 0 | = | | +0-1=1 | 0.5 | 0.5 |
| Группа 4 | Команда | 1 | 2 | 3 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
ks72 | AMX 50 Foch B | | 1 | 1 | +2-0=0 | 1 | 2 | 2 |
Kapitolina | FV4005 Stage II | 0 | | 1 | +1-1=0 | 0 | 1 | 3 |
mihail | Panzerkampfwagen VII | 0 | 0 | | +0-2=0 | 0 | 0 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было 56 мин. назад.
|
|
|
|