|
| Инфо |
| |
| Топ-10 |
| |
| Чемпионы |
| |
|
|
Таблица турнира «ФиШКА-24 (#11) вторая лига (д3)»
| 15 тур | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
НиколайМоторин | Заря Луганск | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
Ilij | Урал Екатеринбург | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
yugen7 | Неман Гродно | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
Andrey277 | Гурия Ланчхути | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
ПАЛЫЧ | ФК Оренбург | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
ks72 | Даугава Рига | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 7 |
валера56 | Шторм Калининград | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
Papik | Шахтёр Донецк | | | | | | | | | = | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
paulta | Искра Смоленск | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
prof | Дружба Майкоп | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 11 |
makarov_i21 | Титан Клин | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
DraNiK | Полесье Кобрин | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
glass4 | Крылья советов Самара | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
Bes | Памир Душанбе | | | | | 0 | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| 16 тур | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
валера56 | Шторм Калининград | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
НиколайМоторин | Заря Луганск | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
Ilij | Урал Екатеринбург | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
yugen7 | Неман Гродно | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
Andrey277 | Гурия Ланчхути | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
Bes | Памир Душанбе | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
paulta | Искра Смоленск | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
Papik | Шахтёр Донецк | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
ks72 | Даугава Рига | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 10 |
prof | Дружба Майкоп | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 11 |
makarov_i21 | Титан Клин | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
DraNiK | Полесье Кобрин | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
glass4 | Крылья советов Самара | | | | | 0 | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
ПАЛЫЧ | ФК Оренбург | | | | | | 0 | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.
|
|
|
|