|
| Инфо |
| |
| Топ-10 |
| |
| Чемпионы |
| |
|
|
Таблица турнира «Кубок ФиШКА - 2024»
| первый раунд (1/64) | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
DraNiK | Полесье Кобрин (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Иван1965 | Химик Северодонецк (д4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | +2-0=0 | 0 | 2 | 3 |
makarov_i21 | Титан Клин (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | +2-0=0 | 0 | 2 | 4 |
pro48 | Торпедо Кутаиси (д4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | +2-0=0 | 0 | 2 | 5 |
Mirta-77 | Жальгирис Вильнюс (д4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | +2-0=0 | 0 | 2 | 6 |
ПАЛЫЧ | ФК Оренбург (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | +2-0=0 | 0 | 2 | 7 |
ks72 | Даугава Рига (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 8 |
НиколайМоторин | Заря Луганск (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | =/1 | | | | | | | | | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 9 |
Sergey1701 | Енисей Красноярск (д4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/= | | | | | | | | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 10 |
Bes | Памир Душанбе (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/= | | | | | | | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 11 |
071jn | Днепр Могилёв (д4) | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 12 |
Papik | Шахтёр Донецк (д3) | | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 13 |
Карандей | Нафтан Новополоцк (д4) | | | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 14 |
Ilij | Урал Екатеринбург (д3) | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 15 |
Godzilla | Динамо Ставрополь (д4) | | | | | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 16 |
prof | Дружба Майкоп (д3) | | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 17 |
Диманыч | Копетдаг Ашхабат (д4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 18 |
alex_master74 | СК Днепр-1 (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 19 |
zzzwww | ФК Тюмень (д4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 20 |
Andrey277 | Гурия Ланчхути (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 21 |
Vovka | Ротор Волгоград (д4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 22 |
glass4 | Крылья советов (д3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | | | | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 23 |
Бацян | ФК Гомель (д4) | | | | | | | | =/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 24 |
paulta | Искра Смоленск (д3) | | | | | | | | | 0/= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 25 |
urri-63 | Арарат Ереван (д4) | | | | | | | | | | 0/= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 26 |
kulibin1957 | ФК Ростов (д4) | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 27 |
валера56 | Шторм Калининград (д3) | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 28 |
Ledon | Крумкачы Минск (д4) | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 29 |
diogen591 | Текстильщик Иваново(д3) | | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 30 |
yugen7 | Неман Гродно (д3) | | | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 31 |
Андрей-НН | Волга Ниж.Новгород (д4) | | | | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 32 |
L_Iggi | Кузбасс Кемерово (д4) | | | | | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| 1/2 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
jak40 | Ростсельмаш Ростов | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
Варяг | ЦСКА Москва | | | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
Grey-0401 | Локомотив Москва (д2) | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
ansem | СКА-Ростов | | =/0 | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| финал | Команда | 1 | 2 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Варяг | ЦСКА Москва | | =/= | +0-0=2 | 1 | 1 | 2 |
jak40 | Ростсельмаш Ростов | =/= | | +0-0=2 | 1 | 1 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.
|
|
|
|