|
| Инфо |
| |
| Топ-10 |
| |
| Чемпионы |
| |
|
|
Таблица турнира «ГАНДБОЛ. Лига Чемпионов ЕГФ 2016/17. группа -В-»
Регламент и форум турнира
Турнир завершён. Победитель турнира: yugen7, alekseyr
|
Если вам нравится этот турнир, расскажите об этом друзьям! Это всего 2 клика мышкой! |
|
| Жуниор 2,5-1,5 (118) Логроньо | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
varan | Жуниор Фасано | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
bellerophont | Логроньо Ла-Риоха | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
bashka | Логроньо Ла-Риоха | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Нева 3-1 (106) Нант | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | | | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
Mix1975 | Нант | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
werserd | Нант | | =/0 | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Шаффхаузен 1-3 (174) Жуниор Фасано | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Луста | Шаффхаузен | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
varan | Жуниор Фасано | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
shurka | Шаффхаузен | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Висла 1-3 (112) Нева | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
yugen7 | Висла Плоцк | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
alekseyr | Висла Плоцк | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Жуниор 2-2 (93) Висла | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 2 |
alekseyr | Висла Плоцк | 0/1 | | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
varan | Жуниор Фасано | | | | 0/1 | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
yugen7 | Висла Плоцк | | | 1/0 | | +1-1=0 | 1 | 1 |
| Нева 2,5-1,5 (128) Мотор | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | | | =/= | | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
svsergey | Мотор | | =/= | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 4 |
stillwater | Мотор | =/0 | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Нева 2,5-1,5 (161) Жуниор | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
varan | Жуниор Фасано | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | =/0 | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Шаффхаузен 1-3 (167) Логроньо | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
bashka | Логроньо Ла-Риоха | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
cokrat | Шаффхаузен | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
bellerophont | Логроньо Ла-Риоха | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
Луста | Шаффхаузен | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Логроньо 3,5-0,5 (143) Нева | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
bashka | Логроньо Ла-Риоха | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
bellerophont | Логроньо Ла-Риоха | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Шаффхаузен 2-2 (208) Нант | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
cokrat | Шаффхаузен | | | =/1 | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
werserd | Нант | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
Mix1975 | Нант | =/0 | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Луста | Шаффхаузен | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Висла 3,5-0,5 (189) Шаффхаузен | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
yugen7 | Висла Плоцк | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
alekseyr | Висла Плоцк | | | =/1 | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
cokrat | Шаффхаузен | | =/0 | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Луста | Шаффхаузен | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Вардар 2,5-1,5 (96) Нева | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Олег_Токарев | Вардар | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
mizich | Вардар | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Нант 1,5-2,5 (132) Жуниор Фасано | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
werserd | Нант | | | =/1 | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
varan | Жуниор Фасано | | =/0 | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Mix1975 | Нант | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Логроньо 1,5-2,5 (152) Висла | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
yugen7 | Висла Плоцк | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
bellerophont | Логроньо Ла-Риоха | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
alekseyr | Висла Плоцк | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
bashka | Логроньо Ла-Риоха | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Нева 2-2 (104) Шаффхаузен | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | | 1/1 | | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Луста | Шаффхаузен | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 3 |
cokrat | Шаффхаузен | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 4 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | | 0/0 | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Логроньо 3-1 (174) Жуниор | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
bellerophont | Логроньо Ла-Риоха | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
bashka | Логроньо Ла-Риоха | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
varan | Жуниор Фасано | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Нант 1,5-2,5 (98) Нева | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
werserd | Нант | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
Mix1975 | Нант | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Жуниор 3,5-0,5 (139) Шаффхаузен | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
varan | Жуниор Фасано | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
shurka | Шаффхаузен | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Луста | Шаффхаузен | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Нева 1-3 (28) Висла | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
yugen7 | Висла Плоцк | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
alekseyr | Висла Плоцк | | | =/= | | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | =/= | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 4 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Висла 2,5-1,5 (159) Жуниор | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
yugen7 | Висла Плоцк | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
alekseyr | Висла Плоцк | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
varan | Жуниор Фасано | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Жуниор 3-1 (143) Нева | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
varan | Жуниор Фасано | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Chess-ART | Жуниор Фасано | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Логроньо 2,5-1,5 (186) Шаффхаузен | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
bashka | Логроньо Ла-Риоха | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
cokrat | Шаффхаузен | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
bellerophont | Логроньо Ла-Риоха | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Луста | Шаффхаузен | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Нева 1-3 (185) Логроньо | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
bellerophont | Логроньо Ла-Риоха | | | =/1 | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
bashka | Логроньо Ла-Риоха | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
Acc | Нева Ст-Петербург | =/0 | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Нант 1,5-2,5 (125) Шаффхаузен | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Луста | Шаффхаузен | | | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
Mix1975 | Нант | | | =/= | | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
cokrat | Шаффхаузен | | =/= | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 4 |
werserd | Нант | =/0 | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Шаффхаузен 1,5-2,5 (202) Висла | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
alekseyr | Висла Плоцк | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
Луста | Шаффхаузен | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
yugen7 | Висла Плоцк | | 1/0 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
cokrat | Шаффхаузен | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Шаффхаузен 3-1 (149) Нева | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Луста | Шаффхаузен | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
cokrat | Шаффхаузен | | | =/= | | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
Acc | Нева Ст-Петербург | | =/= | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 4 |
валера56 | Нева Ст-Петербург | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.
|
|
|
|