|
| Инфо |
| |
| Топ-10 |
| |
| Чемпионы |
| |
|
|
Таблица турнира «Нокаут-турнир "Кубок Великой Победы"»
Регламент и форум турнира
Турнир завершён. Победитель турнира: gosha
|
Если вам нравится этот турнир, расскажите об этом друзьям! Это всего 2 клика мышкой! |
|
| Группа 25 | 1 | 2 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Mix1975 | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
Roma | =/0 | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Группа 7 | 1 | 2 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Gall | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
ПАЛЫЧ | 0/= | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Группа 6 | 1 | 2 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
gosha | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
Gall | =/0 | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.
|
|
|
|