Таблица турнира «ШБТ "Эволюция". І этап: Беспозвоночные»
| І этап: Беспозвоночные | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
САМУРАЙ2000 | Жесткокрылые, Скарабей | | | | | | | | | | 1/1 | 1/1 | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | | 1/1 | | 1/1 | | +10-0=0 | 34 | 10 | 2 |
Челленджер | Наёмники, Богомол | | | | | | | | | 1/= | | | | | | 1/= | | 1/1 | | | | | | | | 1/1 | | | 1/1 | | | +8-0=2 | 36 | 9 | 3 |
Dmitry777 | Пауки, Каракурт | | | | | | | | | 1/= | | | =/1 | | | | | | | 1/1 | | | | | | 1/1 | | | | 1/1 | | +8-0=2 | 30 | 9 | 4 |
Пушечек | Перепончатокрылые, Пчела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/= | 1/1 | | 1/1 | | 1/= | | | 1/1 | | | +8-0=2 | 26 | 9 | 5 |
LAS58 | Перепончатокрылые, Шмель | | | | | | | | | | | | | 1/= | | 1/1 | =/1 | | 1/1 | 1/= | | | | | | | | | | | | +7-0=3 | 37.25 | 8.5 | 6 |
Leonidzee | Чешуекрылые, Тутовый шелкопряд | | | | | | | | | | | | | =/1 | | | 1/1 | 1/0 | | | | | | | | | 1/1 | | | | 1/1 | +8-1=1 | 26 | 8.5 | 7 |
ARDJUNA | Прямокрылые, Саранча | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | 1/= | | | | | | | 1/1 | | 1/1 | | | | | 1/1 | | +8-1=1 | 24.5 | 8.5 | 8 |
bellerophont | Перепончатокрылые, Шершень | | | | | | | | | | | | 1/1 | | =/1 | | | | | | | | =/0 | | 1/1 | | 1/1 | | | | | +7-1=2 | 29 | 8 | 9 |
dm14 | Чешуекрылые, Князь тьмы | | 0/= | 0/= | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | 1/1 | 1/1 | | +6-2=2 | 18 | 7 | 10 |
Mix1975 | Пауки, Тарантул | 0/0 | | | | | | | | | | | | =/= | 1/1 | | | 1/1 | =/= | | | | | | | | | | | | | +4-2=4 | 27.5 | 6 | 11 |
mizich | Наёмники, Термит | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | =/0 | 0/1 | | 1/1 | | +5-4=1 | 10 | 5.5 | 12 |
semennoy | Наёмники, Стрекоза | | | =/0 | | | | 1/0 | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | =/1 | | | | | | | +4-4=2 | 23.5 | 5 | 13 |
makarov_i21 | Наёмники, Овод | | | | | 0/= | =/0 | | | | =/= | | | | | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | +3-3=4 | 19.5 | 5 | 14 |
Kubanetz | Прямокрылые, Сверчок | | | | | | | | =/0 | | 0/0 | | | | | | | | 0/1 | 1/= | | | | 1/1 | | | | | | | | +4-4=2 | 18.75 | 5 | 15 |
Вас_Вас | Пауки, Птицеед | | 0/= | | | 0/0 | | 0/= | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | | | 1/1 | +4-4=2 | 14.75 | 5 | 16 |
Kapitolina | Прямокрылые, Акрида | | | | | =/0 | 0/0 | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | =/1 | | | | 1/1 | +4-4=2 | 12.25 | 5 | 17 |
DraNiK | Перепончатокрылые, Оса | | 0/0 | | | | 0/1 | | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | =/1 | | | 1/1 | +4-5=1 | 11.5 | 4.5 | 18 |
степаныч | Чешуекрылые, Махаон | | | | | 0/0 | | | | | =/= | | | | 1/0 | | | | | =/= | | | | =/0 | | | | | | | | +1-4=5 | 16 | 3.5 | 19 |
varan | Жесткокрылые, Колорадский жук | | | 0/0 | | 0/= | | | | | | | | | 0/= | | | | =/= | | | | | =/1 | | | | | | | | +1-4=5 | 14.75 | 3.5 | 20 |
VEGA67 | Чешуекрылые, Бражник | 0/0 | | | 0/= | | | | | | | 0/0 | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | 1/1 | | | | +3-6=1 | 12 | 3.5 | 21 |
Андрей_ | Пауки, Сенокосец | | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | | 0/1 | | | | 1/= | 0/0 | | | +3-6=1 | 9.5 | 3.5 | 22 |
LKV-71 | Чешуекрылые, Мёртвая голова | | | | | | | 0/0 | =/1 | | | | 0/0 | | | 0/0 | | | | | | | | | =/1 | | | | | | | +2-6=2 | 16.5 | 3 | 23 |
валера56 | Наёмники, Таракан | | | | 0/0 | | | | | | | | | | 0/0 | | | | =/1 | =/0 | | 1/0 | | | | | | | | | | +2-6=2 | 10.5 | 3 | 24 |
legotin | Жесткокрылые, Жук-олень | | | | | | | 0/0 | 0/0 | | | | =/0 | | | | | | | | | | =/0 | | | | 1/1 | | | | | +2-6=2 | 8 | 3 | 25 |
Ilij | Прямокрылые, Кузнечик | | 0/0 | 0/0 | 0/= | | | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | +2-7=1 | 8.5 | 2.5 | 26 |
IvanRusskih | Пауки, Крестовик | | | | | | 0/0 | | 0/0 | | | =/1 | | | | | =/0 | | | | | | | | 0/0 | | | | | | | +1-7=2 | 10.75 | 2 | 27 |
paulta | Прямокрылые, Медведка | 0/0 | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | =/0 | | | 0/0 | 0/= | | | | | | | | | | +1-7=2 | 9.5 | 2 | 28 |
Margoute | Жесткокрылые, Божья коровка | | 0/0 | | 0/0 | | | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | 0/0 | | | | | | +2-8=0 | 7 | 2 | 29 |
kart2 | Перепончатокрылые, Муравей | 0/0 | | 0/0 | | | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +0-10=0 | 0 | 0 | 30 |
Ирина | Жесткокрылые, Плавунец | | | | | | 0/0 | | | | | | | 0/0 | | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | +0-10=0 | 0 | 0 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.
|
|