Таблица турнира «ШБТ "Эволюция". ІI этап: Холоднокровные»
| ІI этап: "Холоднокровные" | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Челленджер | Отряд наёмников, Гигантская черепаха | | | | | | 1/= | | | | | 1/1 | | | | 1/1 | | | | | 1/1 | | | | | | +7-0=1 | 29 | 7.5 | 2 |
Dmitry777 | Чешуйчатые, Анаконда | | | | | 1/0 | | | | | | | | 1/1 | | | | | 1/1 | | | 1/1 | | | | | +7-1=0 | 23 | 7 | 3 |
Ilij | Пресноводные рыбы, Щука | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | | | 1/1 | | | 1/1 | | | | 1/1 | | +7-1=0 | 19 | 7 | 4 |
mizich | Отряд наёмников, Хамелеон | | | | | | | | | | =/= | | | | | | | | | 1/1 | | 1/1 | | 1/1 | | | +6-0=2 | 18.5 | 7 | 5 |
bellerophont | Крокодилы, Нильский крокодил | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | 1/1 | | | | 1/0 | | | | | +6-2=0 | 21 | 6 | 6 |
dm14 | Морские рыбы, Белая акула | 0/= | | | | | | | | | | | 1/1 | | | =/1 | | | | | | | | | | 1/1 | +5-1=2 | 16 | 6 | 7 |
Mix1975 | Чешуйчатые, Сетчатый питон | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | 1/0 | 1/0 | | | 1/1 | | | | | | | +5-3=0 | 17 | 5 | 8 |
paulta | Пресноводные рыбы, Судак | | | | | | | | | | =/1 | | | =/= | | | 0/= | | | | | | | 1/1 | | | +3-1=4 | 15.75 | 5 | 9 |
semennoy | Отряд наёмников, Саламандра | | | 0/1 | | | | | | | | | 0/1 | | | | | =/= | | | | | | | | 1/1 | +4-2=2 | 13.5 | 5 | 10 |
DraNiK | Крокодилы, Аллигатор | | | | =/= | | | 0/1 | =/0 | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | +3-2=3 | 18.5 | 4.5 | 11 |
LAS58 | Крокодилы, Гребнистый крокодил | 0/0 | | | | | | | | | | | =/= | =/= | 1/1 | | | | | | | | | | | | +2-2=4 | 14 | 4 | 12 |
Вас_Вас | Чешуйчатые, Комодский варан | | | | | | 0/0 | | | 1/0 | | =/= | | | =/1 | | | | | | | | | | | | +2-3=3 | 14.25 | 3.5 | 13 |
степаныч | Морские рыбы, Тунец | | 0/0 | | | | | | =/= | | | =/= | | | | | 1/= | | | | | | | | | | +1-2=5 | 13.5 | 3.5 | 14 |
Kubanetz | Пресноводные рыбы, Ёрш | | | | | | | | | | | 0/0 | =/0 | | | | | | 1/0 | | | | 1/1 | | | | +3-4=1 | 8.75 | 3.5 | 15 |
ARDJUNA | Пресноводные рыбы, Сом | 0/0 | | | | | =/0 | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | +3-4=1 | 8 | 3.5 | 16 |
валера56 | Отряд наёмников, Молох | | | | | 0/0 | | 0/1 | 1/= | | | | | 0/= | | | | | | | | | | | | | +2-4=2 | 14.25 | 3 | 17 |
LKV-71 | Морские рыбы, Барракуда | | | 0/0 | | 0/0 | | | | =/= | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | +2-4=2 | 9 | 3 | 18 |
makarov_i21 | Отряд наёмников, Тритон | | 0/0 | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | | | 0/1 | | 0/1 | | +3-5=0 | 7 | 3 | 19 |
VEGA67 | Морские рыбы, Камбала | | | | 0/0 | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | | 1/1 | | +3-5=0 | 5 | 3 | 20 |
IvanRusskih | Чешуйчатые, Кобра | 0/0 | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | =/1 | | +2-5=1 | 4.25 | 2.5 | 21 |
Kapitolina | Пресноводные рыбы, Пескарь | | 0/0 | | 0/0 | 0/1 | | | | | | | | | | | | | | 0/1 | | | | | | | +2-6=0 | 9 | 2 | 22 |
Leonidzee | Морские рыбы, Скат | | | | | | | | | | 0/0 | | | | 0/0 | | | | 1/0 | | 0/1 | | | | | | +2-6=0 | 5.5 | 2 | 23 |
Андрей_ | Чешуйчатые, Уж | | | | 0/0 | | | | 0/0 | | | | | | | | | 0/0 | | | | | | | | 1/1 | +2-6=0 | 0 | 2 | 24 |
_ab | Крокодилы, Кайман | | | 0/0 | | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | 0/0 | =/0 | | | | | | +1-6=1 | 4.25 | 1.5 | 25 |
kart2 | Крокодилы, Гавиал | | | | | | 0/0 | | | 0/0 | | | | | | 0/0 | | | | | | | | 0/0 | | | +0-8=0 | 0 | 0 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.
|
|