МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2163
Сыграно: 1010357
Пользователей: 9074
Новый: burilo13
Сейчас онлайн: 116  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2040)
2:  (1988)
3:  (1985)
4:  (1981)
5:  (1979)
6:  (1972)
7:  (1960)
8:  (1959)
9:  (1952)
10:  (1951)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Таблица турнира «Открытая Лига на Чесс-Лэнде (Летняя Лига)»


Турнир завершён. Победитель турнира: Zmer, MADMAX, OscoDrug

Если вам нравится этот турнир,
расскажите об этом друзьям!
Это всего 2 клика мышкой!
Суперлига123456789101112131415161718   ВПН   Берг.Итого
1 =/=1/11/==/11/1=/=1/11/1=/=1/11/==/=1/11/11/11/11/1+23-0=11445.528.5
2 =/= =/1=/=1/01/11/1=/=1/=1/11/1=/1=/1=/11/11/11/11/1+22-1=11421.2527.5
3 0/0=/0 =/11/1=/1=/==/11/==/11/=1/10/11/11/11/11/=1/1+20-4=1037125
4 0/==/==/0 1/1=/=1/==/=1/==/=1/10/1=/==/=1/11/11/11/1+15-3=16340.523
5 =/00/10/00/0 0/00/11/1=/11/11/1=/11/=1/11/11/11/11/1+21-9=4315.523
6 0/00/0=/0=/=1/1 1/11/=1/10/10/01/11/==/01/1=/1=/=1/1+16-9=9304.520.5
7 =/=0/0=/=0/=1/00/0 0/=1/11/1=/==/==/=1/1=/1=/=1/11/1+12-7=1527719.5
8 0/0=/==/0=/=0/00/=1/= 0/11/=0/01/01/11/01/1=/11/11/1+14-11=9252.7518.5
9 0/00/=0/=0/==/00/00/01/0 0/=1/11/11/=1/11/10/11/11/1+15-13=6229.2518
10 =/=0/0=/0=/=0/01/00/00/=1/= =/10/01/11/11/0=/11/11/1+13-12=9235.517.5
11 0/00/00/=0/00/01/1=/=1/10/0=/0 0/11/01/00/11/=1/11/1+13-16=5197.7515.5
12 0/==/00/01/0=/00/0=/=0/10/01/11/0 0/=1/00/10/11/11/1+12-16=6202.7515
13 =/==/01/0=/=0/=0/==/=0/00/=0/00/11/= 0/10/01/01/11/1+9-14=11210.514.5
14 0/0=/00/0=/=0/0=/10/00/10/00/00/10/11/0 0/01/11/11/1+11-19=416013
15 0/00/00/00/00/00/0=/00/00/00/11/01/01/11/1 1/10/11/1+12-21=1137.2512.5
16 0/00/00/00/00/0=/0=/==/01/0=/00/=1/00/10/00/0 1/11/1+7-21=611210
17 0/00/00/=0/00/0=/=0/00/00/00/00/00/00/00/01/00/0 1/1+3-28=345.54.5
18 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0 +0-34=000

Высшая Лига12345678910111213141516   ВПН   Берг.Итого
1 =/=0/=1/==/=1/11/=1/11/1=/=1/11/11/11/11/11/1+20-1=9328.2525.5
2 =/= =/=1/1=/01/0=/=1/11/==/=1/1=/==/11/11/10/1+14-3=13288.2520.5
3 1/==/= 1/1=/1=/0=/=0/==/=0/==/11/11/=1/11/11/1+14-3=1328320.5
4 0/=0/00/0 =/01/1=/11/1=/11/11/01/11/=1/11/11/1+18-7=5257.2520.5
5 =/==/1=/0=/1 0/=1/0=/1=/1=/1=/01/=1/=1/11/11/1+14-4=1226920
6 0/00/1=/10/01/= =/10/00/=1/11/0=/==/=1/11/11/1+13-9=8214.7517
7 0/==/==/==/00/1=/0 =/0=/=1/=1/=1/1=/10/10/11/1+10-7=13222.7516.5
8 0/00/01/=0/0=/01/1=/1 =/11/1=/=1/00/=0/=1/11/1+12-10=8207.2516
9 0/00/==/==/0=/01/==/==/0 1/1=/1=/=1/00/1=/11/1+9-8=13198.7515.5
10 =/==/=1/=0/0=/00/00/=0/00/0 1/=1/01/=1/=1/11/1+9-11=10175.2515
11 0/00/0=/00/1=/10/10/==/==/00/= 0/0=/11/1=/11/1+9-12=9164.2513.5
12 0/0=/=0/00/00/==/=0/00/1=/=0/11/1 1/00/11/11/1+10-13=715813.5
13 0/0=/00/=0/=0/==/==/01/=0/10/==/00/1 0/01/11/1+7-13=10151.2512
14 0/00/00/00/00/00/01/01/=1/00/=0/01/01/1 0/00/0+6-22=21017
15 0/00/00/00/00/00/01/00/0=/00/0=/00/00/01/1 1/1+5-23=2516
16 0/01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/10/0 +3-27=034.53

Первая Лига12345678910111213141516   ВПН   Берг.Итого
1 =/11/1=/01/1=/1=/00/10/1=/11/11/11/11/11/11/1+21-4=5313.523.5
2 =/0 1/00/11/01/11/0=/11/=1/=1/11/11/11/11/11/1+21-5=4295.7523
3 0/00/1 =/1=/==/==/10/1=/11/11/1=/10/11/11/11/1+17-5=826821
4 =/11/0=/0 0/=0/10/11/11/01/10/11/=1/11/=1/11/1+18-7=5266.7520.5
5 0/00/1=/=1/= 0/01/11/01/01/10/01/11/11/11/11/1+18-9=3238.7519.5
6 =/00/0=/=1/01/1 =/11/10/01/00/11/10/11/11/11/1+17-9=423619
7 =/10/1=/01/00/0=/0 0/01/11/01/1=/11/01/11/1=/1+15-10=5224.517.5
8 1/0=/01/00/00/10/01/1 1/1=/0=/1=/==/10/11/11/1+14-10=6215.7517
9 1/00/==/00/10/11/10/00/0 0/11/01/01/11/11/11/1+16-12=220617
10 =/00/=0/00/00/00/10/1=/11/0 =/00/11/11/11/11/1+13-13=4162.515
11 0/00/00/01/01/11/00/0=/00/1=/1 =/01/01/11/11/1+13-14=3162.514.5
12 0/00/0=/00/=0/00/0=/0=/=0/11/0=/1 =/01/1=/11/1+8-14=812312
13 0/00/01/00/00/01/00/1=/00/00/00/1=/1 1/10/11/1+10-18=211411
14 0/00/00/00/=0/00/00/01/00/00/00/00/00/0 1/11/1+5-24=135.255.5
15 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0=/01/00/0 1/1+3-26=1183.5
16 0/00/00/00/00/00/0=/00/00/00/00/00/00/00/00/0 +0-29=18.750.5

* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.





Рейтинг@Mail.ru