|
| Инфо |
| |
| Топ-10 |
| |
| Чемпионы |
| |
|
|
Таблица турнира «Пенальти Пляжка Кубок Мира - 2019»
| Беларусь 3-3(3-3) Италия | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Лада | Беларусь | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
OSTRYI | Беларусь | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
kee1930 | Италия | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
LAS58 | Италия | 0 | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 5 |
Gusak | Италия | | 0 | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 6 |
Бацян | Беларусь | | | 0 | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Беларусь 3-3(3-3) Италия | ВПН | Берг. | Итого |
| Украина 4-5(3дск) Беларусь | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
cokrat | Украина | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
Бацян | Беларусь | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
Лада | Беларусь | | | | = | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 4 |
ARDJUNA | Украина | | | = | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 5 |
OSTRYI | Беларусь | 0 | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 6 |
svsergey | Украина | | 0 | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Аргентина 4-3(2-2) ОАЭ | ВПН | Берг. | Итого |
| Беларусь 3-4(3-3) Мексика | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
DraNiK | Мексика | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
Лада | Беларусь | | | = | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 3 |
dimonisher | Мексика | | = | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 4 |
OSTRYI | Беларусь | | | | | = | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 5 |
Crimea2015 | Мексика | | | | = | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 6 |
Бацян | Беларусь | 0 | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.
|
|
|
|