МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!
     
Гроссмейстер Владислав Ковалев

Владислав Ковалев
межд. гроссмейстер,
амбассадор сайта

менюГлавная
Мобильная версияМобильная версия
менюАрбитраж
менюБлиц онлайн
менюГлоссарий
менюДебютная база
менюИграть!
менюИнформация
менюКнига рекордов
менюКоманды
менюЛичный кабинет
менюПартнёрские ссылки
менюПубликации (архив)
менюСписок Пользователей
менюТаблицы Налимова
менюТурниры
менюФорум
менюШахматные задачи

     
СтатистикаИнфо

Активных партий: 2186
Сыграно: 1010300
Пользователей: 9074
Новый: burilo13
Сейчас онлайн: 98  

     
Десятка лучших игроков сайтаТоп-10
Классика  Адванс   Блиц  Рапид  Экзотика
 
1:  (2040)
2:  (1988)
3:  (1985)
4:  (1981)
5:  (1979)
6:  (1972)
7:  (1960)
8:  (1959)
9:  (1952)
10:  (1946)

     
Победители чемпионатов сайтаЧемпионы
Классика  Адванс
 
  - 2012 г.  
  - 2013 г.  
  - 2014 г.  
  - 2015 г.  
  - 2016 г.  
  - 2018 г.  
  - 2019 г.  
  - 2020 г.  
  - 2021 г.  
  - 2022 г.  
  - 2023 г.  

 
Таблица турнира «Открытая Лига на Чесс-Лэнде (Зимняя Лига)»


Турнир завершён. Победитель турнира: Kuzmi4, Максим_из_Евпатории

Если вам нравится этот турнир,
расскажите об этом друзьям!
Это всего 2 клика мышкой!
Суперлига123456789101112131415161718   ВПН   Берг.Итого
1 =/=1/1=/=1/==/11/==/1=/11/11/11/=1/01/10/=1/11/11/1+21-2=11420.7526.5
2 =/= =/1=/==/==/=0/==/11/11/1=/11/1=/=1/11/11/11/11/1+19-1=14398.2526
3 0/0=/0 1/11/11/01/10/11/10/==/11/11/11/11/0=/11/=1/1+22-7=5378.2524.5
4 =/==/=0/0 1/00/11/10/11/11/11/11/11/11/=0/01/11/11/1+22-7=5370.2524.5
5 0/==/=0/00/1 =/==/1=/1=/1=/11/1=/01/11/=1/=1/01/=1/1+15-6=13322.2521.5
6 =/0=/=0/11/0=/= 0/==/0=/11/01/=0/11/0=/=1/1=/=1/11/1+13-8=1329619.5
7 0/=1/=0/00/0=/01/= 1/00/0=/11/01/1=/=1/01/1=/=1/11/1+14-11=9267.2518.5
8 =/0=/01/01/0=/0=/10/1 0/00/0=/00/11/11/01/01/11/11/1+15-14=5257.7517.5
9 =/00/00/00/0=/0=/01/11/1 =/=1/==/11/0=/11/1=/11/0=/=+12-11=11256.7517.5
10 0/00/01/=0/0=/00/1=/01/1=/= =/1=/1=/11/00/01/01/01/1+12-14=823316
11 0/0=/0=/00/00/00/=0/1=/10/==/0 0/11/==/11/1=/==/=1/1+9-13=12203.515
12 0/=0/00/00/0=/11/00/01/0=/0=/01/0 0/==/01/11/11/11/1+12-16=6201.7515
13 0/1=/=0/00/00/00/1=/=0/00/1=/00/=1/= 0/=1/1=/0=/=1/1+8-15=1119813.5
14 0/00/00/00/=0/==/=0/10/1=/00/1=/0=/11/= 0/11/=0/==/1+8-15=11192.513.5
15 1/=0/00/11/10/=0/00/00/10/01/10/00/00/01/0 1/00/11/1+12-20=2212.513
16 0/00/0=/00/00/1=/==/=0/0=/00/1=/=0/0=/10/=0/1 1/=1/1+7-16=11169.512.5
17 0/00/00/=0/00/=0/00/00/00/10/1=/=0/0=/=1/=1/00/= 1/1+6-20=8127.510
18 0/00/00/00/00/00/00/00/0=/=0/00/00/00/0=/00/00/00/0 +0-31=324.251.5

Высшая Лига123456789101112131415   ВПН   Берг.Итого
1 =/11/11/11/=1/11/01/11/01/11/11/11/01/11/1+23-3=2313.524
2 =/0 0/01/11/=1/11/11/11/11/11/11/01/11/11/1+22-4=2279.523
3 0/01/1 =/1=/==/==/=0/01/11/1=/=1/11/11/11/1+15-4=9239.2519.5
4 0/00/0=/0 =/10/11/00/==/11/11/11/11/1=/11/1+15-8=5192.7517.5
5 0/=0/==/==/0 =/==/01/1=/==/==/=1/11/11/11/1+10-4=14196.2517
6 0/00/0=/=1/0=/= =/1=/=0/10/0=/=1/=1/11/11/1+10-8=10165.515
7 0/10/0=/=0/1=/1=/0 =/01/1=/01/00/10/1=/=1/1+10-10=8174.7514
8 0/00/01/11/=0/0=/==/1 1/01/10/01/00/01/11/1+12-12=4165.2514
9 0/10/00/0=/0=/=1/00/00/1 1/10/11/=1/01/11/1+12-12=4155.7514
10 0/00/00/00/0=/=1/1=/10/00/0 1/0=/=1/11/11/1+10-13=512512.5
11 0/00/0=/=0/0=/==/=0/11/11/00/1 0/01/00/01/1+8-14=6130.511
12 0/00/10/00/00/00/=1/00/10/==/=1/1 0/1=/=1/1+8-14=6117.511
13 0/10/00/00/00/00/01/01/10/10/00/11/0 1/=1/1+10-17=1112.510.5
14 0/00/00/0=/00/00/0=/=0/00/00/01/1=/=0/= 1/1+4-18=6617
15 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0 +0-28=000

Первая Лига12345678910111213141516   ВПН   Берг.Итого
1 =/1=/=1/11/1=/11/11/11/11/10/=1/11/11/11/11/1+24-1=5366.2526.5
2 =/0 0/01/=1/11/=1/==/11/1=/11/11/01/11/11/11/1+20-4=6292.7523
3 =/=1/1 0/0=/0=/=1/1=/11/01/11/11/11/11/11/11/1+20-4=6285.7523
4 0/00/=1/1 1/01/==/1=/=1/11/11/11/11/1=/11/11/1+20-4=6283.2523
5 0/00/0=/10/1 =/1=/1=/11/11/01/11/11/11/11/11/1+20-6=4260.7522
6 =/00/==/=0/==/0 =/01/1=/10/=1/11/11/11/11/11/1+15-6=9221.2519.5
7 0/00/=0/0=/0=/0=/1 1/11/01/11/11/10/11/=1/11/1+16-9=5205.518.5
8 0/0=/0=/0=/==/00/00/0 1/11/11/11/11/11/11/11/1+16-9=518918.5
9 0/00/00/10/00/0=/00/10/0 1/11/10/01/=1/11/11/1+13-15=2132.7514
10 0/0=/00/00/00/11/=0/00/00/0 1/11/01/11/=1/11/1+12-15=312713.5
11 1/=0/00/00/00/00/00/00/00/00/0 1/1=/11/11/11/1+10-18=290.2511
12 0/00/10/00/00/00/00/00/01/10/10/0 0/00/11/11/1+9-21=0769
13 0/00/00/00/00/00/01/00/00/=0/0=/01/1 0/11/11/1+8-20=260.59
14 0/00/00/0=/00/00/00/=0/00/00/=0/01/01/0 1/11/1+6-21=349.57.5
15 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0 1/0+1-29=011
16 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/1 +1-29=011

* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.





Рейтинг@Mail.ru