|
| Инфо |
| |
| Топ-10 |
| |
| Чемпионы |
| |
|
|
Таблица турнира «Монополия»
|
Если вам нравится этот турнир, расскажите об этом друзьям! Это всего 2 клика мышкой! |
|
| Земляне(50)-Крысоворот миттельбургеров (30) н/50 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
степаныч | Земляне | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
Полупан | Земляне | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
QueenChess | Земляне | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
Bes | Земляне | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
Землянин | Земляне | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
89042853623 | Земляне | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
Nikolaev58 | Земляне | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
Ledon | Земляне | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Крысоворот миттельбургеров(40)-Рога и Копыта(40) н/50 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
Alex5491 | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
Papik | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
Godzilla | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
LenFox | Рога и Копыта | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
LAS58 | Рога и Копыта | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
semennoy | Рога и Копыта | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
cokrat | Рога и Копыта | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
paulta | Рога и Копыта | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Крысоворот миттельбургеров(50)-Земляне(30)н/70 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
Полупан | Земляне | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
Bes | Земляне | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
Землянин | Земляне | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
степаныч | Земляне | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
89042853623 | Земляне | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
Nikolaev58 | Земляне | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
QueenChess | Земляне | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
Ledon | Земляне | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Рога и Копыта(50)-Крысоворот миттельбургеров(30)н/70 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
LenFox | Рога и Копыта | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
semennoy | Рога и Копыта | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
cokrat | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
Alex5491 | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 8 |
Godzilla | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 9 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 10 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 11 |
LAS58 | Рога и Копыта | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
paulta | Рога и Копыта | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
Papik | Рога и Копыта | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Крысоворт миттельбургеров(15)-Рога и Копыта(65)н/50 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
semennoy | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
cokrat | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
paulta | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
Alex5491 | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
Godzilla | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 7 |
LenFox | Рога и Копыта | | | | | | = | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
LAS58 | Рога и Копыта | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | = | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
Papik | Рога и Копыта | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 12 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Крысоворот миттельбургеров(35)-Земляне(45) н/60 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
89042853623 | Земляне | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
Полупан | Земляне | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
Ledon | Земляне | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 7 |
степаныч | Земляне | | | | | | = | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
Nikolaev58 | Земляне | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | = | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
QueenChess | Земляне | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 12 |
Землянин | Земляне | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
Bes | Земляне | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Рога и Копыта(45)-Крысоворот миттельбургеров(35) н/60 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
cokrat | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
Godzilla | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
LenFox | Рога и Копыта | | | | | = | | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 5 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | = | | | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 6 |
semennoy | Рога и Копыта | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 7 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | = | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
LAS58 | Рога и Копыта | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
Alex5491 | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | = | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 12 |
Papik | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | = | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 13 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | = | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 14 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
paulta | Рога и Копыта | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Земляне (40)-Крысоворот миттельбургеров (40)н/100 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
Bes | Земляне | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
QueenChess | Земляне | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
Ledon | Земляне | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
Nikolaev58 | Земляне | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
степаныч | Земляне | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
Землянин | Земляне | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
89042853623 | Земляне | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
Полупан | Земляне | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Крычоворт миттельбургеров (50)-Рога и Копыта (30) н/100 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
Alex5491 | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
Godzilla | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
LenFox | Рога и Копыта | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
Papik | Рога и Копыта | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
semennoy | Рога и Копыта | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
LAS58 | Рога и Копыта | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
cokrat | Рога и Копыта | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
paulta | Рога и Копыта | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Крысоворот миттельбургеров (55)-Земляне (25) н/50 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
Nikolaev58 | Земляне | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
Ledon | Земляне | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 8 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
Землянин | Земляне | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
89042853623 | Земляне | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 11 |
степаныч | Земляне | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
Bes | Земляне | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
Полупан | Земляне | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
QueenChess | Земляне | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Рога и Копыта(55)-Крысоворот миттельбургеров(25)н/50 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
semennoy | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
Alex5491 | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
Godzilla | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
LenFox | Рога и Копыта | | | | | = | | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 5 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | = | | | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 6 |
LAS58 | Рога и Копыта | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 7 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | = | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
cokrat | Рога и Копыта | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
paulta | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | = | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 12 |
Papik | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | = | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 13 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | = | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 14 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Земляне(25)-Крысоворот миттельбургеров (55)н/70 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
Ledon | Земляне | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
Землянин | Земляне | | | | | | | = | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 7 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | = | | | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 8 |
степаныч | Земляне | | | | | | | | | = | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 9 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | = | | | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 10 |
Nikolaev58 | Земляне | | | | | | | | | | | = | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 11 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | = | | | | | | | +0-0=1 | 0.25 | 0.5 | 12 |
89042853623 | Земляне | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
Bes | Земляне | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
QueenChess | Земляне | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
Полупан | Земляне | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Крысоворот миттельбургеров(40)-Рога и Копыта (40) н/70 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
semennoy | Рога и Копыта | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
varan | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 4 |
cokrat | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 5 |
paulta | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 6 |
Alex5491 | Рога и Копыта | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 7 |
НиколайМоторин | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | +1-0=0 | 0 | 1 | 8 |
ЛИК-52 | Крысоворот миттельбургеров 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | +1-0=0 | 0 | 1 | 9 |
LenFox | Рога и Копыта | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 10 |
olegkitikov | Крысоворот миттельбургеров 5 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 11 |
LAS58 | Рога и Копыта | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 12 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 13 |
makarov_i21 | Крысоворот миттельбургеров | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 14 |
OSTRYI | Крысоворот миттельбургеров | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 15 |
Papik | Рога и Копыта | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 | 16 |
Godzilla | Рога и Копыта | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | +0-1=0 | 0 | 0 |
| Крысоворот миттельбургеров (55)-Земляне(25) н/100 | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
64Slon | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 2 |
Вас_Вас | Крысоворот миттельбургеров 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | +1-0=0 | 0 | 1 | 3 |
