|
| Инфо |
| |
| Топ-10 |
| |
| Чемпионы |
| |
|
|
Таблица турнира «ЕГФ - Лига Чемпионов II (Гандбол) 3 этап и финал»
Регламент и форум турнира
Турнир завершён. Победитель турнира: ansem, Kubanetz
|
Если вам нравится этот турнир, расскажите об этом друзьям! Это всего 2 клика мышкой! |
|
| БГК 1,5-2,5(200) Твис | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
semennoy | Твис Хольстебро | | | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
OSTRYI | БГК им.Мешкова | | | 1/0 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
prof | Твис Хольстебро | | 0/1 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
nobody | БГК им.Мешкова | =/0 | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| ЗТР 3,5-0,5(121) Чехов | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Ironman | ЗТР Запорожье | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Mayzet | ЗТР Запорожье | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
МайклОса | Чеховские медведи | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
paulta | Чеховские медведи | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Твис 1,5-2,5(201) Бидасоа | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
cobalt47 | Бидасоа Ирун | | | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
semennoy | Твис Хольстебро | | | 1/0 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
89042853623 | Бидасоа Ирун | | 0/1 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
prof | Твис Хольстебро | =/0 | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| БГК 2-2(191) ЗТР | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
OSTRYI | БГК им.Мешкова | | =/= | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 2 |
Ironman | ЗТР Запорожье | =/= | | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
nobody | БГК им.Мешкова | | | | 1/0 | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
Mayzet | ЗТР Запорожье | | | 0/1 | | +1-1=0 | 1 | 1 |
| Бидасоа 2,5-1,5(162) Чехов | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
89042853623 | Бидасоа Ирун | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
paulta | Чеховские медведи | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
cobalt47 | Бидасоа Ирун | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
МайклОса | Чеховские медведи | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Твис 2-2(110) ЗТР | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Ironman | ЗТР Запорожье | | | 1/1 | | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
semennoy | Твис Хольстебро | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 3 |
prof | Твис Хольстебро | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 4 |
Mayzet | ЗТР Запорожье | | 0/0 | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Киль 1,5-2,5(132) БГК | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
OSTRYI | БГК им.Мешкова | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Прометей | Киль | | | =/1 | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
nobody | БГК им.Мешкова | | =/0 | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
mohnach | Киль | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| ЗТР 2,5-1,5(120) Бидасоа | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Ironman | ЗТР Запорожье | | | | =/1 | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
Mayzet | ЗТР Запорожье | | | 1/0 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
89042853623 | Бидасоа Ирун | | 0/1 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
cobalt47 | Бидасоа Ирун | =/0 | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Чехов 1,5-2,5(134) БГК | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
OSTRYI | БГК им.Мешкова | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
МайклОса | Чеховские медведи | | | 1/0 | | +1-1=0 | 1 | 1 | 3 |
nobody | БГК им.Мешкова | | 0/1 | | | +1-1=0 | 1 | 1 | 4 |
paulta | Чеховские медведи | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Чехов 2-2(131) Твис | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
paulta | Чеховские медведи | | | 1/1 | | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
semennoy | Твис Хольстебро | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 3 |
prof | Твис Хольстебро | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 | 4 |
МайклОса | Чеховские медведи | | 0/0 | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Барселона 3-1(101) Фленсбург | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Бацян | Барселона | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
ansem | Барселона | | | =/= | | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
Dag-1 | Фленсбург | | =/= | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 4 |
Shepherd | Фленсбург | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Барселона 1-3(129) Севехоф | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
makarov_i21 | Севехоф | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
ansem | Барселона | | | =/= | | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
джус | Севехоф | | =/= | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 4 |
Бацян | Барселона | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
| Портовик 1-3(187) Барселона | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Бацян | Барселона | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
ansem | Барселона | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
mizich | Портовик | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Nikolaev58 | Портовик | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| БГК 1-3(147) ЗТР | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Mayzet | ЗТР Запорожье | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
Ironman | ЗТР Запорожье | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
nobody | БГК им.Мешкова | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
OSTRYI | БГК им.Мешкова | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Барселона 2,5-1,5(95) БГК | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Kubanetz | Барселона | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
ansem | Барселона | | | =/= | | +0-0=2 | 1 | 1 | 3 |
nobody | БГК им.Мешкова | | =/= | | | +0-0=2 | 1 | 1 | 4 |
OSTRYI | БГК им.Мешкова | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Севехоф 1-3(92) БГК | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
nobody | БГК им.Мешкова | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 2 |
OSTRYI | БГК им.Мешкова | | | | 1/= | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
джус | Севехоф | 0/= | | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
makarov_i21 | Севехоф | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 |
| Барселона 2,5-1,5(150) ЗТР | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ВПН | Берг. | Итого | 1 |
Kubanetz | Барселона | | | | 1/1 | +2-0=0 | 0 | 2 | 2 |
Mayzet | ЗТР Запорожье | | | 1/= | | +1-0=1 | 0.75 | 1.5 | 3 |
ansem | Барселона | | 0/= | | | +0-1=1 | 0.75 | 0.5 | 4 |
Ironman | ЗТР Запорожье | 0/0 | | | | +0-2=0 | 0 | 0 |
* Турнирные таблицы обновляются раз в час. Последнее обновление было только что.
|
|
|
|